Рефераты

Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

p> Из всего выше сказанного видно, что электронное ведение бизнеса банками на сегодняшний день – это одна из перспективно развивающихся форм взаимодействия банка и клиента (как физического, так и юридического лица) не в будущем, а уже сейчас.

Заключение

Подводя итоговую черту в данной курсовой работе отметим, что использование самых современных информационных технологий приносит банкам крупные прибыли и помогает им победить в конкурентной борьбе. Любая автоматизированная банковская система представляет из себя сложный аппаратно-программный комплекс, состоящий из множества взаимосвязанных модулей.

В банковской системе сегодня применяется самое современное сетевое и телекоммуникационное оборудование. От правильного построения сетевой структуры банковской системы зависит эффективность и надежность её функционирования.

В 2003 году, согласно прогнозу Голландской компании ComputerWorld, общий оборот Интернета составит 270 миллиардов долларов, из которых $45 млрд. – затраты на инфраструктуру, $45 млрд. – доступ, $43 млрд. – content,
$36 млрд. - финансовый сервис, $87 млрд. – операции между компаниями; и розничная продажа – $14 млрд. Очень похожий прогноз даёт и Forrester
Research Inc., компания из Массачусетса, по её данным розничный оборот в
Интернете в 2003–2004 годах вырастет до $12,5 млрд.

Таким образом, и практическая готовность Интернета для ведения бизнеса и реальные обороты западного бизнеса в Интернете приводят к выводу о том, что если мы собираемся двигаться вместе с прогрессом, то и нашему бизнесу придется «переходить» в Интернет и использовать цифровые деньги в ближайшем будущем.

Однако на этом пути возникает множество проблем. Основные из них – юридические (например, связанные с уплатой налогов) и проблемы мошенничества при электронных платежах. Решать эти проблемы придется непременно, так как будущее – за описанными технологиями – передовыми достижениями мировой науки.

Организация телекоммуникационных взаимодействий – серьезная проблема и судя по всему, в ближайшее время темпы развития банковских электронных систем будут стремительно расти. Практически все появляющиеся сетевые технологии будут быстро браться банками на вооружение. Неизбежны процессы интеграции банков в рамках национальных и мировых банковских сообществ. Это обеспечит постоянный рост качества банковских услуг, от которого выиграют в конечном счете все - и банки и их клиенты.

В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему.
Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии.

Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка достаточно легко поддаются автоматизации. Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации является одной из главных задач любой крупной финансовой организации. В соответствии с этим очевидна необходимость обладания вычислительной сетью, позволяющей обрабатывать все возрастающие информационные потоки. Кроме того, именно банки обладают достаточными финансовыми возможностями для использования самой современной техники.
Однако не следует считать, что средний банк готов тратить огромные суммы на компьютеризацию. Банк является прежде всего финансовой организацией, предназначенной для получения прибыли, поэтому затраты на модернизацию должны быть сопоставимы с предполагаемой пользой от ее проведения. В соответствии с общемировой практикой в среднем банке расходы на компьютеризацию составляют не более 20% от общей сметы годовых расходов.

Интерес к развитию компьютеризированных банковских систем определяется не желанием извлечь сиюминутную выгоду, а, главным образом, стратегическими интересами. Как показывает практика, инвестиции в такие проекты начинают приносить прибыль лишь через определенный период времени, необходимый для обучения персонала и адаптации системы к конкретным условиям. Вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и создание базы для перехода к новым вычислительным платформам, банки, в первую очередь, стремятся к удешевлению и ускорению своей рутинной работы и победе в конкурентной борьбе.

Список использованной литературы:

1. Абрамов А.В. «Новое в финансовой индустрии: информатизация банковских технологий» // СПб., Изд. «Питер», 1997 г.

2. Аглицкий И.К. «Состояние и перспективы информационного обеспечения российских банков» // Журнал «Банковские технологии», 1997 г. №1.

3. Аджиев В.В. «Мифы о безопасности программного обеспечения: уроки знаменитых катастроф» // Журнал «Открытые системы», 1998 г., №6.

4. Гайкович Ю.В. «Безопасность электронных банковских систем» // М.,

Изд. «Единая Европа», 1997 г.

5. Гусев А.П. «WEB-технология в России. Опыт создания банковского WWW- сервера в России» // Журнал «Банковские технологии», август 1996 г.

6. Дёмин В.С. «Автоматизированные банковские системы» // М., Изд

«Менатеп-Информ», 1999 г.

7. Демидов А.Г. «Электронные деньги» // М., Изд. «Деньги», 1998г.

8. Калинин И.В. «Финансовая информация в сети Интернет» // Журнал

«Банковские технологии», 1996 г.

9. Киселёв Ю.Н. «Электронная коммерция. Практическое руководство» //

М., Изд. «DiaSoft», 2002 г.

10. Линьков И.И. «Информационные подразделения в коммерческих структурах: как выжить и преуспеть» // М., Изд. «НИТ», 1998 г.

11. Мур Г.В. «Глобальный информационный рынок» // Материалы агентства

«VDM-News», мониторинг иностранной прессы, 1999 г.

12. Мельников В.В. «Защита информации в компьютерных системах» // М.,

Изд. «Финансы и статистика», 1998 г.

13. Рудакова О.С. «Банковские электронные услуги» // М., Изд. «ЮНИТИ»,

1999 г.

14. Семеновых В.А. «Некоторые вопросы информационно-аналитической работы в банке» // Материалы Семинара «Практические вопросы информационно-аналитической работы в коммерческом банке», 1998 г.

15. Тайли Э.В. «Безопасность персонального компьютера» // Пер. с англ.,

М., Изд. «Попурри», 1997 г.

16. Тарасов П.И. «Диасофт предлагает комплексные решения для банков» //

Журнал «Мир ПК», 1998 г., №5.

17. Титоренко Г.А. «Компьютеризация банковской деятельности» // М.,

Изд. «Финстатинформ», 1999 г.

18. Тушнолобов И.Б. Распределенные сети. — СПБ: Питер, 1998 г.

19. Ресурсы сети Интернет:

V http://www.alliance.com

V http://www.bashcreditbank.com

V http://www.citforum.ru

V http://www.mondex.com

V http://www.webmoney.ru

V http://www.interfax.ru

V http://www.impexbank.ru

V http://www.emoney.ru

V http://paycash.com

V http://www.pomorsu.ru

V http://bingo.rbc.ru

V http://www.gazeta.ru

V http://www.subscribe.ru

V http://www.garant.ru

V http://www.swift.com

V http://www.mobilebusiness.ru

V http://www.sotovik.ru

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение №1


|Характерис|Название |
|тики | |
| |IBS-90|Bankier|Atlas |IBIS |BIS |Platen |Bankwar|
| |Winter|CSBI |Interne|Bruce |midasABC|IMS |e |
| |Partne| |t Syst.|Payne |BIS Bank|Business|Interlo|
| |rs | |Corp. |Conculta|Systems |Systems |g |
| |Inc. | | |nts | | | |
|Назначение|Интегр|Интегри|Междуна|Информац|Междунар|Интегрир|Интегри|
|и функции |ирован|рованна|родные |ионные и|одные |ованная |рованна|
| |ная БС|я БС |банковс|банковск|банковск|БС |я БС |
| | | |кие |ие |ие | | |
| | | |операци|операции|операции| | |
| | | |и | | | | |
|Компьютерн|VAX |IBM |Tandem |IBM-370,|IBM |IBM |VAX |
|ые | |AS/400.|NonStop|NCR |AS/400 |RS/6000,| |
|платформы | |HP |EXT |9000/100| |HP RISC,| |
| | |RISK, | |00 | |Sun | |
| | |VAX, | |UNISYS | |Spark, | |
| | |IBM PC,| | | |IBM PC | |
| | |Sun | | | | | |
| | |Spark | | | | | |
|Операционн|VMS |UNIX, |Gkardia|MVS, |SSP, CPF|UNIX |VMS |
|ая среда | |Netware|n |VSI, | | | |
| | | | |DOS, | | | |
| | | | |DOS/VS | | | |
|Поддержка |С |СУБД |TAL |COBOL |RPG-2, |СУБД |SQL |
|языков | |Progres| | |RPG-3 |Progress| |
|программир| |s | | | | | |
|ования | | | | | | | |
|Возможные |Да |Да |Да |* |He |Да |Да |
|адаптации | | | | |специфиц| | |
| | | | | |ируется | | |
|Число |25 |140 |50/1 |200/2 |700 |45 |* |
|установок | | | | | | | |
|(/включая | | | | | | | |
|Россию) | | | | | | | |
|Год первой|1990 |1991 |1985 |1974 |1976 |1987 |* |
|установки | | | | | | | |
|Цена, |150-50|По соглашению |
|тыс.$. |0 | |
|Интерфейсы| |SWIFT |SWIFT | |SWIFT |SWIFT. |SWIFT |
| | | | | | |CHIPS, | |
| | | | | | |VISA и | |
| | | | | | |др. | |

* - нет данных

Таблица №1 – Характеристики популярных банковских систем

Приложение №2

|Тип |Компьютерная платформа|Назначение и особенности |
|интерфейс| | |
|а | | |
|ST200 | |Стандартный интерфейс. Терминалы |
| | |рассчитаны на небольшой трафик (число|
| | |сообщений -до 10 в день). Обработка |
| | |сообщений выполняется "вручную" |
| | |(переносом текстовых файлов в БС |
|ST400 |IBM RS/6000 и AS400, |Интегрированный интерфейс повышенной |
| |DEC VAX и micro VAX, |производительности. Ориентирован на |
| |НР90(Ю, Sun |автоматизированную обработку |
| |Sparkstation и др. |сообщений. БС должна иметь ПО |
| | |взаимодействия с системой SWIFT |
|ST500 | |Интерфейс реального времени. |
| | |Реализуется автоматизированная, |
| | |круглосуточная обработка сообщений |
| | |SWIFT параллельно с работой БС. |

Таблица №2 – Стандартные интерфейсы S.W.I.F.T.

Приложение №3

|Название |Производит|Особенности применения |
| |ельность, | |
| |сообщ./ден| |
| |ь | |
|TurboSWIFTl00 |100 |Поддержка ОС UNIX (модель "клиент-сервер") |
| | |и графический стандарт интерфейса |
| | |пользователя X-Windows. |
|TurboSWIFT250 |250 |Обработка сообщений и генерация отчетов на |
| | |основе SQL-СУБД. |
|TurboSWIFT750 |750 |Связь с БС на основе сетевых протоколов |
| | |TCP/IP, SNA, BSC и др. |
|TurboSWIFT3000 |3000 |Максимальная производительность в режиме |
| | |OLTP достигает 10 000 сообщений в час. |
|TurboSWIFT3000+|>3000 |Используется надежная многоуровневая |
| | |система защиты |

Таблица №3 – Модификации пакета Turbo S.W.I.F.T.

Приложение №4

[pic]

Рисунок №1 – Пути движения сообщений и платежей с использованием системы

S.W.I.F.T.

Приложение №5


|Country |Correspondent Bank |SWIFT address |
|Australia |Commonwealth Bank of Australia, |CTBA**** |
| |Sydney | |
|Austria |Bank Austria AG, Vienna |BKAUATWW |
| |Raiffeisen Centrobank AG, Vienna |CENBATWW |
| |Donau-Bank AG, Vienna |DOBAATWW |
| |ING Bank AG, Vienna |INGBATWW |
| |Oberbank AG, Linz |OBKLAT2L |
| |Raiffeisen Zentralbank Oesterreich|RZBAATWW |
| |AG, Vienna | |
|Belgium |Artesia Banking Corporation, |ARTEBEBB |
| |Brussels | |
| |Banque Bruxelles Lambert S.A., |BBRUBEBB |
| |Brussels | |
| |Fortis Bank, Brussels |GEBABEBB |
|Bulgaria |United Bulgarian Bank, Sofia |UBBSBGSF |
|Canada |Royal Bank of Canada, Toronto |ROYCCAT2 |
|China |Bank of China, Beijing |BKCHCNBJ |
| |Industrial and Commercial Bank of |ICBKCNBJ |
| |China, Beijing | |
| |Standard Chartered Bank, Hong Kong|SCBLHKHH |
|Croatia |Rijecka Banka D.D., Rijeka |RBRIHR2X |
| |Zagrebacka Banka D.D., Zagreb |ZABAHR2X |
|Czech |Ceskoslovenska Obchodni Banka AS, |CEKOCZPP |
|Republic |Prague | |
| |Interbanka A.S., Prague |. |
| |Komercni Banka A.S., Prague |KOMBCZPP |
| |Raiffeisenbank as, Prague |RZBCCZPP |
|Cyprus |Alpha Bank Limited, Nicosia |ABKLCY2N |
| |Bank of Cyprus, Nicosia |BCYPCY2N |
| |Laiki Bank, Nicosia |LIKI**** |
|Denmark |Danske Bank A/S, Copenhagen |DABADKKK |
| |Sydbank A/S, Copenhagen |SYBKDK22 |
| |Nordea Bank Danmark A/S, |NDEA**** |
| |Copenhagen | |
|Finland |Sampo Bank PLC, Helsinki |PSPBFIHH |
| |Nordea Bank Finland Plc, Helsinki |NDEAFIHH |
|France |Banque Commerciale pour l'Europe |EUROFRPP |
| |du Nord (EUROBANK) SA, Paris | |
| |BNP Paribas, Paris |BNPA**** |
| |Credit Commerciale de France, |CCFRFRPP |
| |Paris | |
|Germany |Baden-Wuerttembergische Bank AG, |BWBKDE6S |
| |Stuttgart | |
| |The Bank of New York, Frankfurt am|IRVTDEFX |
| |Main | |
| |Bankhaus Lampe KG, Hamburg |LAMPDEDD |
| |Bayerische Hypo-und Vereinsbank |HYVEDEMM |
| |AG, Munich | |
| |Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin|BEBEDEBG |
| |Commerzbank AG, Frankfurt am Main |COBADEFF |
| |Deutsche Bank AG, Frankfurt am |DEUTDEFF |
| |Main | |
| |DZ Bank AG, Frankfurt am Main |GENODEFF |
| |Dresdner Bank AG, Frankfurt am |DRESDEFF |
| |Main | |
| |Landesbank Schleswig-Holstein |KILADE22 |
| |Girozentrale, Kiel | |
| |Ost-West Handelsbank AG, Frankfurt|OWHBDEFF |
| |am Main | |
| |Westdeutsche Landesbank |WELA**** (except |
| |Girozentrale, Duesseldorf |WELADE3H, WELALULL) |
|Greece | | |
| |EFG Eurobank Ergasias, Athens |EFGBGRAA |
|Hungary |Budapest Bank Rt, Budapest |BUDAHUHB |
| |Central-European International |CIBHHUHB |
| |Bank Ltd, Budapest | |
| |Citibank Rt, Budapest |CITIHUHX |
| |Kereskedelmi es Hitelbank Rt., |OKHBHUHB |
| |Budapest | |
| |Magyar Kulkereskedelmi Bank Rt., |MKKBHUHB |
| |Budapest | |
|India |Lord Krishna Bank Ltd., |LKBLINBB |
| |Kaloor-Cochin (Kelara) | |
|Ireland |ABN-AMRO Bank N.V., Dublin |ABNAIE2D |
|Israel |Mercantile Discount Bank Ltd., Tel|BARDILIT |
| |Aviv | |
| |Israel Discount Bank Ltd.. Tel |IDBLILIT |
| |Aviv | |
|Italy | | |
| |Banca Cassa di Risparmio di Torino|CRTOITTT |
| |SpA, Torino | |
| |Banca IntesaBci SpA, Milan |BCIT**** |
| |Banca di Roma, Rome |BROMITRD |
| |Banca Monte dei Paschi di Siena |PASC**** |
| |SpA, Siena | |
| |Banca Nazionale del Lavoro SPA, |BNLI**** |
| |Rome | |
| |Cariverona Banca SpA, Verona |CRVR**** |
| |Credito Italiano SPA, Milan |UNCRITMM |
| |UniCredito Italiano SPA, Milano |UNCRITMM |
|Japan |Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo |BOTKJPJT |
|Korea |Korea Exchange Bank, Seoul |KOEXKRSE |
| |Hana Bank, Seoul |HNBNKRSE |
|Luxemburg |HSBC Republic Bank (Luxemburg) SA,|BLICLULX |
| |Luxemburg | |
|The |ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam |ABNANL2A |
|Netherlands| | |
| |Fortis Bank (Nederland) (ex.Mees |MEESNL** |
| |Pierson NV), Rotterdam | |
| |Hollandsche Bank-Unie NV, |HBUANL2R |
| |Rotterdam | |
| |ING Bank N.V., Amsterdam |INGBNL2A |
| |Rabobank, Utrecht |RABONL2U |
|Norway |Den norske Bank ASA, Oslo |DNBA**** |
|Oman |Oman International Bank SAOG, |OIBAOMMX |
| |Muscat | |
|Poland |Bank Gospodarki Zywnosciowej |GOPZPLPW |
| |Spolka Akcyjna, Warsaw | |
| |Bank Handlowy w Warszawie S.A., |BHWAPLPW |
| |Warsaw | |
| |Bank Polska Kasa Opieki S.A, |PKOPPLPW |
| |Warsaw | |
| |BRE Bank SA, Warsaw |BREXPLPW |
| |ING Bank N.V., Warsaw |INGBPLPW |
| |Kredyt Bank PBI S.A., Warsaw |KRDBPLPW |
| |Powszechna Kasa Oszczednosci Bank |BPKOPLPW |
| |Polski SA, Warsaw | |
|Romania |Romanian Commercial Bank, |RNCBROBU |
| |Bucharest | |
|Singapore |Moscow Narodny Bank Ltd, Singapore|MNBLSGSG |
| |Branch | |
| |United Overseas Bank Ltd., |UOVBSGSG |
| |Singapore | |
|Slovakia | | |
| |Vseobecna Uverova Banka A.S., |SUBASKBX |
| |Bratislava | |
|Slovenia |Banka Celje D.D., Celje |SBCESI2X |
| |Banka Koper D.D., Koper |BAKOSI2X |
| |Nova Ljubljanska Banka dd, |LJBASI2X |
| |Ljubljana | |
| |SKB Banka dd, Ljubljana |SKBASI2X |
|Spain |Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |BBVAESMM |
| |S.A., Madrid | |
| |Banco Santander Central Hispano |BSCH**** (except |
| |S.A., Madrid |BSCHGB2L) |
| |Caja de Ahorros y Pensiones de |CAIX**** |
| |Barcelona 'la Caixa', Barcelona | |
|Sweden |Skandinaviska Enskilda Banken AB, |ESSESESS |
| |Stockholm | |
| |Svenska Handelsbanken, Stockholm |HANDSESS |
|Switzerland|Bank Jacob Safra Ltd., Geneva |BJSBCHZZ |
| |Banque Cantonale Vaudoise, |BCVLCH2L |
| |Lausanne | |
| |Banque de Commerce et de |BPCPCHGG |
| |Placements S.A., Geneva | |
| |Credit Suisse (FB), Zurich |CRESCHZZ |
| |HSBC Republic Bank (Suisse) SA, |. |
| |Geneva | |
| |J.Henry Schroder Bank AG, Zurich |BJHSCHZZ |
| |Russian Commercial Bank Ltd., |RKBZCHZZ |
| |Zurich | |
| |Societe Generale, Zurich |SGABCHZZ |
| |SG Ruegg Bank Ltd, Zurich |RUEGCHZZ |
| |UBS AG, Zurich |UBSWCHZZ |
| |United European Bank, Geneva |UEBG**** |
|Tunisia |Banque Internationale Arabe de |BIATTNTT |
| |Tunisie, Tunis | |
|United Arab|Habib Bank AG Zurich, Dubai |HBZUAEAD |
|Emirates | | |
| |Standard Chartered Bank, Dubai |SCBLAEAD |
|United |Bankers Trust Co. London Branch |BKTRGB2L |
|Kingdom |Deutsche Bank Group | |
| |Citibank N.A., London |CITIGB2L |
| |Deutsche Bank AG, London |DEUTGB2L |
| |HSBC Bank Plc, London |BLICGB2L |
| |Lloyds TSB Bank Plc, London |LOYDGB2L |
| |Moscow Narodny Bank Ltd, London |MNBLGB2L |
|United |ABN-AMRO Bank N.V., New York |ABNAUS** |
|States | | |
| |American Express Bank Ltd., New |AEIB**** |
| |York | |
| |The Bank of China, New York |BKCHUS33 |
| |The Bank of New York, New York |IRVT**** |
| |The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, |BOTKUS33 |
| |New York | |
| |Bankers Trust Company, New York |BKTRUS33 |
| |Banque Nationale de Paris, New |BNPAUS3N |
| |York | |
| |JP Morgan Chase Bank, New York |CHASUS33 |
| |Credit Lyonnais, New York |CRLYUS33 |
| |Dresdner Bank AG, New York |DRESUS33 |
| |First Union National Bank, |PNBP**** |
| |Charlotte | |
| |HSBC Bank USA, New York |MRMDUS33 |
| |HSBC Ltd. |HSBCUS** |
| |Israel Discount Bank of New York, |IDBYUS33 |
| |New York | |
| |Union Bank of California |BOFCUS33 |
| |International, New York | |
| |US Bank N.A., Minneapolis |USBKUS44 |

Таблица №4 – Зарубежные банки-корреспонденты ИМПЭКСБАНКа

Приложение №6


|Страна |Город |Название банка |
|Армения|Ереван |ЗАО "Арэксимбанк" |
|Беларус|Минск |Национальный банк Республики Беларусь |
|ь | | |
|Беларус|Минск |ОАО «Белинвестбанк» (ОАО «БелБизнесБанк») |
|ь | | |
|Беларус|Минск |ОАО «Белгазпромбанк |
|ь | | |
|Грузия |Тбилиси |АО "Банк Карту" |
|Грузия |Тбилиси |Тбилуниверсалбанк |
|Латвия |Рига |Rietumu Banka |
|Литва |Каунас |АО "Укио банкас" |
|Россия |Балабаново |"Инвестиционно-кредитный банк"(ООО) |
|Россия |Белгород |ЗАО «Белгородсоцбанк» |
|Россия |Казань |ОАО "Волжско-Камский АБ" |
|Россия |Казань |АИКБ "Татфондбанк" |
|Россия |Калининград |АБ "Сетевой Нефтяной Банк" (ЗАО) |
|Россия |Махачкала |ИКБ "Дагестанновация" |
|Россия |Москва |АКБ "СБС-АГРО" |
|Россия |Москва |АКБ "Доверительный и инвестиционный банк"(ОАО) |
|Россия |Москва |Московский ф-л КБ "Сибконтакт" |
|Россия |Москва |АБ «Морбанк» |
|Россия |Москва |ООО "Международный Промышленный банк" |
|Россия |Москва |Международный Банк Развития |
|Россия |Москва |КБ "Мастер-банк" |
|Россия |Москва |АКБ Лесбанк(ОАО) |
|Россия |Москва |АКБ "Кредит-Москва" (ОАО) |
|Россия |Москва |КБ "Интеркапитал-банк" |
|Россия |Москва |КБ развития предпринимательской деятельности |
| | |"Гута-банк" ООО |
|Россия |Москва |КБ "Военный банк "ОАО |
|Россия |Москва |Банк "Проминвестрасчет" |
|Россия |Москва |Банк "Зенит" |
|Россия |Москва |ОАО "Альфа-банк" |
|Россия |Москва |АКБ "'Промышленно-торговый банк |
|Россия |Москва |АКБ «Академхимбанк» |
|Россия |Москва |Абсолют Банк |
|Россия |Москва |АБ "Рост" |
|Россия |Москва |Коммерческий АПР-Банк |
|Россия |Москва |ОАО" Банк Российский кредит" |
|Россия |Москва |АБ "Собинбанк" (ОАО) |
|Россия |Москва |КБ «Союзный банк развития» ООО |
|Россия |Москва |ООО "КБ Фундамент- банк" |
|Россия |Москва |АКБ «Хлебобанк» |
|Россия |Москва |КБ «Экономсервисбанк» |
|Россия |Москва |Национальный коммерческий банк |
|Россия |Москва |ООО Банк «ТФК» |
|Россия |Мурманск |Мурманский Социальный КБ |
|Россия |Санкт-Петербу|ОАО "Промышленно-строительный банк" |
| |рг | |
|Россия |Тула |ОАО КБ "Тульский промышленник" |
|Россия |Тольятти |ОАО "Автовазбанк" |
|Россия |Уфа |РИКБ "Башкредитбанк" |
|Украина|Донецк |КБ "Донбиржбанк" |
|Украина|Днепропетровс|АБ "Диамант" |
| |к | |
|Украина|Киев |АБ "Синтез" |
|Украина|Киев |АКБ "Укрсоцбанк |
|Украина|Севастополь |АБ "Таврика" |

Таблица №5 – Банки-корреспонденты (счета «ЛОРО») ИМПЭКСБАНКа по состоянию на 17.05.2002 года.

Приложение №7


|Currency|Correspondent bank |Account number |SWIFT address |
|USD |The Bank of New York, New York |890-0487-550 |IRVTUS3N |
|USD |Union Bank of California |91-274753-1121 |BOFCUS33NYK |
| |International, New York | | |
|EUR |Ost-West Handelsbank AG, |0103504015 (EUR)|OWHBDEFF |
| |Frankfurt am Main | | |
|EUR |Dresdner Bank AG, Frankfurt |499/08 123 263/ |DRESDEFF |
| | |00/888 | |
|M/C |Raiffeisen Centrobank AG, Vienn|610 7893 000 |CENBATWW |
| | |(multicur.) | |
|GBP |Lloyds TSB Bank Plc, London |01015371 |LOYDGB2L |
|CHF |Banque Cantonale Vaudoise, |974.77.33 |BCVLCH2L |
| |Lausanne | | |
|SEK |Svenska Handelsbanken AB |40 372 529 |HANDSESS |
| |(publ), Stockholm | | |

Таблица №6 – Основные расчётные банки-корреспонденты ИМПЭКСБАНКа

Приложение №8


|Наименование организации |
|"Бежицкий сталелитейный завод" |
|ОАО |
|"Внешлизинг" ООО |
|"Зебра Телеком" |
|Квант НПП |
|"Металлоинвест" УХК |
|"Михайловский ГОК" ОАО |
|Мобильные телесистемы ОАО |
|Мосэкспо |
|МТУ-Интел |
|"Орловский сталепрокатный |
|завод" ОАО |
|"Пионер Первый инвестиционный |
|фонд" ОАО |
|"РК-гарант" Страховая компания |
|"Роснефтегазстрой" РАО |
|Ростелеком |
|"САННА" Группа компаний |
|"Ситилайн" |
|"Совбункер" ВАО |
|"Спид-Инфо" Газета |
|Стойленский ГОК ОАО |
|"Техмашэкспорт" ВАО |
|"Центральный телеграф" |
|Эконика Сеть обувных магазинов |
|"Экстра М" ОАО - макаронная |
|фабрика |
|"Энергогарант" Страховая |
|компания |
|"Эрконпродукт ВТО" ООО |
|"Якорь" Страховая компания |
|MTV - Музыкальное телевидение |
|Royal Canin |

Таблица №7 – Клиенты и партнёры ИМПЭКСБАНКа

Приложение №9

|№ |Филиал |Адрес |
|1 |Анапский |Главный |353410, Краснодарский край, г. |
| | |региональный |Анапа, ул. Гребенская, 3 т. (86133)|
| | |офис |5-07-70, т/ф. 5-61-72 |
| | |Операционная |353410, Краснодарский край, пос. |
| | |касса |Витязево, пр-т Южный, 30 т. (86133)|
| | | |7-40-46 |
|2 |Барнаульский |Главный |656011, Алтайский край, г. Барнаул,|
| | |региональный |пр-т Калинина,22 т. (3852) 77-36-67|
| | |офис | |
| | |Операционная |656023, г. Барнаул, ул. Титова, 35 |
| | |касса |т. (3852) 33-80-20 |
| | |Операционная |656011, г. Барнаул, ул. Кулагина 7 |
| | |касса |т. (3852) 77-43-84 |
|3 |Белгородский |Главный |308600, г. Белгород, ул. |
| | |региональный |Воровского, 28 т. (0722) 27-65-40 |
| | |офис | |
|4 |Благовещенский |Главный |675000, г. Благовещенск, ул. |
| | |региональный |Пионерская, 32/2, т. (4162) |
| | |офис |35-76-19, т/ф. 42-84-21 |
|5 |Брянский |Главный |241000, г. Брянск, ул. |
| | |региональный |Пролетарская, 1 т/ф. (0832) т/ф |
| | |офис |72-21-67 |
|6 |Владивостокский |Главный |690078, Приморский край, г. |
| | |региональный |Владивосток, ул. Комсомольская, 7 |
| | |офис |т/ф. (4232) 25-58-88, |
| | | |(095)733-99-52 |
|7 |Волгоградский |Главный |400066, г. Волгоград, пр–т Ленина, |
| | |региональный |4 тел. (8442) 36-72-39 |
| | |офис | |
| | |Дополнительный |404102, Волгоградская обл., г. |
| | |офис |Волжский, бульв. Профсоюзов, д. 16 |
| | | |т. (84423) 25-78-64 |
|8 |Воронежский |Главный |394038, г. Воронеж, ул. |
| | |региональный |Космонавтов, 18, т. (0732) |
| | |офис |33-08-63, т/ф 36-29-76 |
|9 |Екатеринбургский|Главный |620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина|
| | |региональный |– Сибиряка, 145, т. (3432) |
| | |офис |50-55-87, 50-54-74 |
|10|Ессентукский |Главный |357600, Ставропольский край, г. |
| | |региональный |Ессентуки, ул. Баталинская, 11 т/ф.|
| | |офис |(8793) 97-01-84 |
|11|Железногорский |Главный |307130, Курская обл., г. |
| | |региональный |Железногорск, ул. Ленина, 13, т/ф. |
| | |офис |(07148) 2-58-16 |
|12|Златоустовский |Главный |456203, Челябинская обл., г. |
| | |региональный |Златоуст, ул. Кирова, 1, т. (35136)|
| | |офис |7-30-53 |
| | |Дополнительный |456200, г. Златоуст, ул.40 лет |
| | |офис |Победы, 2 т. (35136) 6-45-50 |
|13|Ивановский |Главный |153000, г. Иваново, пр. Ф. |
| | |региональный |Энгельса, 47, т/ф. (0932) 41-49-00 |
| | |офис | |
|14|Ижевский |Главный |426057, Удмуртская Республика, г. |
| | |региональный |Ижевск, ул. Горького, 92, т. (3412)|
| | |офис |78-63-38 |
|15|Иркутский |Главный |664000, г. Иркутск, ул. Российская,|
| | |региональный |10, т. (3952) 33-17-31, т/ф. |
| | |офис |33-17-37 |
|16|Казанский |Главный |420045, Республика Татарстан, г. |
| | |региональный |Казань, ул. Николая Ершова, 35а т. |
| | |офис |(8432) 99-09-09, факс 95-42-40 |
|17|Калининградский |Главный |236000, г. Калининград, ул. Кирова,|
| | |региональный |1, т. (0112) 55-15-14, т/ф. |
| | |офис |21-23-78 |
|18|Калужский |Главный |248001, г. Калуга, ул. Кирова, 48, |
| | |региональный |т. (0842) 12-22-10, т/ф. 12-21-70 |
| | |офис | |
|19|Камчатский |Главный |683032, г. |
| | |региональный |Петропавловск-Камчатский, ул. |
| | |офис |Артиллерийская, 5/1, т. (41522) |
| | | |2-74-14, т. (4152) 11-08-34, т/ф. |
| | | |11-01-32 |
| | |Дополнительный |684500, Корякский АО, Карагинский |
| | |офис |район, пгт Оссора, ул. |
| | | |Лукашевского, д.57, кв.20 т. |
| | | |(местн.) 8-(245)-4-18-28 |
| | |Дополнительный |Камчатская область, |
| | |офис |Алеутский район, |
| | | |с. Никольское, ул.Гагарина, д. 4 |
|20|Кировский |Главный |610000, г. Киров, ул. Энгельса, 66,|
| |(" |региональный |т. (8332) 38-32-77, т/ф. 62-85-31 |
| |Волго-Вятский") |офис | |
| | |Дополнительный |613340, Кировская обл., г. Советск,|
| | |офис |ул. Кондакова, 24 т. (8332) |
| | | |75-2-13-49 |
