Налогообложение ВЭД
| | | | |время морской| |
| | | | |перевозки | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|СРТ |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Перевозка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|оплачена до| |перевозчику |склада до сда-|любых рисков| |
|(указанного| | |чи товаров пе-|от склада до| |
|пункта) | | |ревозчику, а|сдачи товаров| |
| | | |также перевоз-|перевозчику | |
| | | |ку до указан-| | |
| | | |ного пункта | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|CIP |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Перевозка и| |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|страховка | |перевозчику |склада до сда-|любых рисков| |
|оплачены до| | |чи товаров пе-|от склада до| |
|(указанного| | |ревозчику, а|сдачи товаров| |
|пункта) | | |также перевоз-|перевозчику, | |
| | | |ку до указан-|а также стра-| |
| | | |ного пункта |хование това-| |
| | | | |ров на время| |
| | | | |перевозки до| |
| | | | |указанного | |
| | | | |пункта | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DAF |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка до| |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|границы | |в согласован-|склада до ука-|любых рисков| |
|(указанного| |ном пункте|занного пункта|от склада до| |
|пункта) | |на границе |на границе |указанного | |
| | | | |пункта на| |
| | | | |границе | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DES |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|с судна | |на борту суд-|склада до сда-|любых рисков| |
|(наименова-| |на в порту,|чи товаров на|от склада до| |
|ние порта| |указанном им-|борту указан-|сдачи товаров| |
|назначения)| |портером |го судна в|на борту| |
| | | |порту назначе-|указанного | |
| | | |ния |судна в порту| |
| | | | |назначения | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DEQ |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка с| |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|пристани | |на согласо-|склада до пор-|любых рисков|и ввозе в|
|(наименова-| |ванной прис-|та |от склада до|страну |
|ние порта| |тани в порту| |порта назна-|покупате-|
|назначения)| |назначения, | |чения |ля |
| | |указанном им-| | | |
| | |портером | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DDU |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|без оплаты| |в согласован-|склада до ука-|любых рисков| |
|пошлины | |ном пункте|занного пункта|от склада до| |
|(наименова-| |назначения |назначения |указанного | |
|ние пункта| | | |пункта | |
|назначения)| | | |назначения | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DDP |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|с оплатой| |в согласован-|склада до ука-|любых рисков|и ввозе в|
|пошлины | |ном пункте|занного пункта|от склада до|страну |
|(наименова-| |назначения |назначения |указанного |покупате-|
|ние пункта| | | |пункта назна-|ля |
|назначения)| | | |чения | |
Приложение 4
Виды нарушений, наиболее часто допускаемых экспортерами, и ответственность за их совершение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование нарушения | Ответственность | Основание |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Осуществление валютных операций,|Штраф в виде|Пункт 1 "а"|
|связанных с движением капитала,|взыскания в доход|статьи 14 Закона|
|без разрешения Банка России: |государства суммы,|о валютном|
|- предоставление и получение|являющейся объектом|регулировании и|
|отсрочки платежа на срок более|нарушения. |валютном |
|90 дней по экспорту и импорту| |контроле. |
|товаров; | | |
|- предоставление и получение| | |
|финансовых кредитов на срок| | |
|более 180 дней; | | |
|- инвестиции в ценные бумаги, в| | |
|уставные капиталы предприятий и| | |
|др. | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Нарушение порядка обязательной| | |
|продажи валютной выручки. | То же | То же |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Нарушение порядка обязательного| | |
|зачисления на счет в| | |
|уполномоченном банке полученной| То же | То же |
|организацией - резидентом| | |
|валюты. | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Отсутствие учета валютных|Штраф в пределах|Пункт 2 статьи 14|
|операций. |суммы, которая не|Закона о валютном|
| |была учтена. |регулировании и|
| | |валютном контро-|
| | |ле. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Ведение учета валютных операций|Штраф в пределах| |
|с нарушением установленного|суммы, которая не| То же |
|порядка. |была учтена| |
| |надлежащим образом. | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Непредставление или|Штраф в пределах| |
|несвоевременное представление|суммы, по которой| |
|органам и агентам валютного|документы не были| То же |
|контроля документов и информации|представлены. | |
|в соответствии с пунктом 2| | |
|статьи 13 Закона о валютном| | |
|регулировании и валютном| | |
|контроле. | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Неполучение (либо получение в|Штраф в размере от|Статья 273 Тамо- |
|срок, превышающий 90 дней)|100 до 200 процентов|женного кодекса|
|выручки от экспорта товаров. |от неполученной|РФ |
| |суммы. | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Неполучение (либо получение в|Штраф в размере|Пункт 8 Указа|
|срок, превышающий 90 дней)|неполученной суммы. |Президента РФ от|
|выручки от экспорта работ,| |14 июня 1992 г. N|
|услуг. | |629 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Невозвращение из-за границы|Лишение свободы на|Статья 193 Уголо-|
|руководителем организации|срок до трех лет. |вного кодекса РФ |
|средств в иностранной валюте в| | |
|сумме, превышающей 10 000 мрот. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Другие нарушения |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
Формирование фактической себестоимости импортных товаров в учете у импортера на основе условий поставок Инкотермс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Условия пос-| Вид |Переход рис-|Расходы на|Расходы на|Расходы на|
|тавки |транспор-|ка случайной| перевозку |страхование|таможенное |
| | та |гибели | | |оформление |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|EXW С завода| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При вывозе|
|(наименова- | |редачи това-|все расходы|страхование|из страны|
|ние пункта) | |ров на заво-|от завода|любых рис-|продавца и|
| | |де продавца |продавца до|ков от за-|ввозе в РФ |
| | | |конечного |вода про-| |
| | | |пункта |давца до| |
| | | | |конечного | |
| | | | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|FСА Франко-| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|-перевозчик | |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|(наименова- | |ра Перевоз-|от указан-|любых рис-| |
|ние пункта) | |чику, наз-|ного пункта|ков от ука-| |
| | |ванному им-|и до конеч-|занного | |
| | |портером, в|ного пункта|пункта и до| |
| | |указанном | |конечного | |
| | |пункте | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|FAS Свободно| Водный |В момент|Оплачивает |Оплачивает |При вывозе|
|вдоль борта| |размещения |все расходы|страхование|из страны|
|судна (наи-| |товара на|с момента|любых рис-|продавца и|
|менование | |пристани |размещения |ков с мо-|ввозе в РФ |
|порта от-| |вдоль борта|товара на|мента раз-| |
|грузки) | |судна, ука-|пристани и|мещения то-| |
| | |зан импорте-|до конечно-|вара на| |
| | |ром в согла-|го пункта |пристани и| |
| | |сованном | |до конечно-| |
| | |порту от-| |го пункта | |
| | |грузки | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|FOB Свободно| Водный |В момент|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|на борту| |фактического|все расходы|страхование|РФ |
|(наименова- | |перехода то-|с момента|любых рис-| |
|ние порта| |вара через|погрузки |ков с мо-| |
|отгрузки) | |поручни суд-|товаров и|мента пог-| |
| | |на, указан-|до конечно-|рузки и до| |
| | |ного импор-|го пункта |конечного | |
| | |тером в сог-| |пункта | |
| | |ласованном | | | |
| | |порту от-| | | |
| | |грузки | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|CFR Стои-| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|мость и| |рехода това-|все расходы|страхование|РФ |
|(наименова- | |ра через по-|от порта|любых рис-| |
|ние порта| |ручни судна|назначения |ков от пор-| |
|назначения) | |в порту от-|и до конеч-|та отгрузки| |
| | |грузки |ного пунк-|и до конеч-| |
| | | |та, а также|ного пункта| |
| | | |непредвиде-| | |
| | | |нные расхо-| | |
| | | |ды от порта| | |
| | | |отгрузки | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|GIF Стои-| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|мость, стра-| |рехода това-|все расходы|страхование|РФ |
|хование, | |ра через по-|от порта|любых рис-| |
|фрахт (наи-| |ручни судна|назначения |ков от пор-| |
|менование | |в порту от-|и до конеч-|та назначе-| |
|порта назна-| |грузки |ного пунк-|ния и до| |
|чения) | | |та, а также|пункта | |
| | | |нные расхо-| | |
| | | |ды от порта| | |
| | | |отгрузки | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|СРТ Перевоз-| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|ка оплачена| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|до (указан-| |ра перевоз-|от указан-|любых рис-| |
|ного пункта)| |чику |ного пункта|ков от| |
| | | |и до конеч-|пункта сда-| |
| | | |ного пунк-|чи товаров| |
| | | |та, а также|перевозчику| |
| | | |непредвиде-|и до конеч-| |
| | | |нные расхо-|ного пункта| |
| | | |ды от пунк-| | |
| | | |та сдачи| | |
| | | |товаров пе-| | |
| | | |ревозчику | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|CIP Перевоз-|Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|ка и стра-| |редачи то-|все расходы|страхование|РФ |
|ховка опла-| |вара пере-|от указан-|любых рис-| |
|чены до| |возчику |ного пункта|ков от ука-| |
|(указанного | | |и до конеч-|занного | |
|пункта) | | |ного пунк-|пункта и до| |
| | | |та, а так-|конечного | |
| | | |же непред-|пункта | |
| | | |виденные | | |
| | | |расходы от| | |
| | | |пункта сда-| | |
| | | |чи товаров | | |
| | | |перевозчику| | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DAF Поставка| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|до границы| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|(указанного | |ра в согла-|от указан-|любых рис-| |
|пункта) | |сованном |ного пункта|ков от ука-| |
| | |пункте на|до конечно-|занного | |
| | |границе |го пункта |пункта до| |
| | | | |конечного | |
| | | | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DES Поставка| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|с судна (на-| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|именование | |ра на борту|с момента|любых рис-| |
|порта назна-| |судна в пор-|получения |ков с мо-| |
|чения) | |ту назначе-|товара на|мента полу-| |
| | |ния, указан-|борту судна|чения това-| |
| | |ном импорте-|и до конеч-|ра на борту| |
| | |ром |ного пункта|судна и до| |
| | | | |конечного | |
| | | | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DEQ Поставка| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |Нет |
|с пристани| |редачи това-|все расходы|страхование| |
|(наименова- | |ра на согла-|от порта|любых рис-| |
|ние порта| |сованной |назначения |ков от пор-| |
|назначения | |пристани в|и до конеч-|та и до ко-| |
| | |порту назна-|ного пункта|нечного | |
| | |чения, ука-| |пункта | |
| | |занном им-| | | |
| | |портером | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DDU Поставка| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|без оплаты| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|пошлины (на-| |ра в согла-|от пункта|любых рис-| |
|именование | |сованном |назначения |ков от| |
|пункта наз-| |пункте наз-|и до конеч-|пункта | |
|начения) | |начения |ного пункта|назначения | |
| | | | |и до конеч-| |
| | | | |ного пункта| |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DDP Поставка| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |Нет |
|с оплатой| |редачи това-|все расходы|страхование| |
|пошлины (на-| |ра в согла-|от пункта|любых рис-| |
|именование | |сованном |назначения |ков от| |
|пункта наз-| |пункте наз-|и до конеч-|пункта | |
|начения) | |начения |ного пункта|назначения | |
| | | | |и до конеч-| |
| | | | |ного пункта| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6.
Лист 1
Паспорт бартерной сделки
N 3/XXXXXXXX/XXX/XXXXXXXXXX от XX.XX.XX г.
----------------------------------------------------------------------
| 1. Реквизиты Управления уполномоченного МВЭС России:
----------------------------------------------------------------------
Наименование - ______________________________________________________
Почтовый адрес - _____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 2. Реквизиты российского лица:
----------------------------------------------------------------------
Наименование - ______________________________________________________
Код ОКПО - ___________________________________________________________
Код налогоплательщика - ______________________________________________
Адрес - ______________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 3. Реквизиты иностранного лица:
----------------------------------------------------------------------
Наименование - ______________________________________________________
Страна - _____________________________________________________________
Адрес - ______________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 4. Реквизиты и условия договора:
----------------------------------------------------------------------
Номер - __________________________ Последняя дата - __________________
Дата - ___________________________ Форма расчетов: ___________________
Сумма договора - _________________ - код - ___________________________
Валюта цены - ____________________ - паспорт сделки - ________________
Код валюты цены - ________________ - валютная сумма - ________________
Срок встречной поставки - _________
----------------------------------------------------------------------
| 5. Разрешение МВЭС России:
----------------------------------------------------------------------
Номер - __________________________ Дата - ____________________________
Отсрочка - ___________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 6. Подписи уполномоченных лиц:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|От Управления уполномоченного МВЭС России:| От российского лица:
Должность ________________________________ Должность _______________
И.О.Фамилия (подпись) И.О.Фамилия (подпись)
М.П. Дата: __________________ М.П. Дата: ____________
----------------------------------------------------------------------
| 7. Особые отметки :
----------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Лист 2
Приложение к паспорту бартерной сделки
N 3/XXXXXXXX/XXX/XXXXXXXXXX от XX.XX.XX г.
----------------------------------------------------------------------
|1. Наименование товара, работ, |2. Едини-|3. Коли-|5. Цены|6. Стои- |
| услуг, результатов интеллекту-| ца изме-| чество | за | мость |
| альной деятельности (коды) | рения | |единицу|(тыс.еди-|
| | | | | ниц) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Экспорт |4. Бази-| |
| |сы пос- | |
| |тавки | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Импорт |Базисы | |
| | пос- | |
| |тавки | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------
Array
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|