Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
Міністерство освіти України
Кіровоградський державний технічний університет
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
НА ТЕМУ :
Проблеми формування і виконання
місцевих бюджетів
Виконав: студент
групи ФК-94-2
Подплєтній В.В.
Науковий керівник:
к. е. н., доцент
Пальчевич Г.Т.
Кіровоград
1999
Консолідований державний
Рис. 1.2 Структура регулюючих доходів
Таблиця 1.2
Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету
|Показники \ Роки |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996,|1998 |
| | | | | | | | |млрд.|
| | | | | | | |млрд.|грн |
| | | | | | | |грн | |
|Видатки, млн. |43,8 |97,9 |1919,|572 |630 |243 |34,1 |31,6 |
|крб.: | | |7 |48,8 |647,0|027,0| | |
|- зведеного | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | |
|- державного |22,7 |67,2 |1193,|346 |439 |1475 |22,4 |21,9 |
|бюджету | | |5 |86,7 |585,2|621,1| | |
|- | | | | | | | | |
|республіканського|21,1 |30,7 |726,2|225 |191 |954 |11,7 |9,6 |
|бю-джету АР Крим | | | |62,1 |061,8|654,9| | |
|та міс-цевих | | | | | | | | |
|бюжетів | | | | | | | | |
|Питома вага | | | | | | | | |
|видатків у |51,7 |68,8 |62,2 |60,6 |69,9 |61,1 |65,4 |69,9 |
|зведеному бюджеті| | | | | | | | |
|України, відс.: | | | | | | | | |
|- державного | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | |
|- | | | | | | | | |
|республіканського|48,3 |31,4 |37,8 |39,4 |30,3 |39,3 |34,4 |30,1 |
|бю-джету АР Крим | | | | | | | | |
|та місцевих | | | | | | | | |
|бюджетів | | | | | | | | |
Таблиця 2.1
Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в
1996 – 1998 рр. (тис. грн.)
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|Вид податку | | | |
| |Фактичн|Питома |Фактичн|Питома |Фактичн|Питома |
| |о |вага в |о |вага в |о |вага в |
| |надійшл|загальн|надійшл|загальн|надійшл|загальн|
| |о |ій сумі|о |ій сумі|о |ій сумі|
| | |доходів| |доходів| |доходів|
| | |, відс.| |, відс.| |, відс.|
|Власні та |283 |11,54 |617 |23,26 |629,3 |26,85 |
|закріплені доходи | | | | | | |
|Місцеві податки і |31 |1,30 |35 |1,32 |43,7 |1,86 |
|збори | | | | | | |
|Надходження коштів |28 |1,14 | |0,00 | |0,00 |
|від приватизації | | | | | | |
|майна | | | | | | |
|Податок на промисел|1 |0,04 |3 |0,11 |2,2 |0,09 |
|Державне мито |28 |1,14 |42 |1,58 |40,1 |1,71 |
|Плата за воду |1 |0,04 |1 |0,04 |1,5 |0,06 |
|Податок з власників|41 |1,66 |127 |4,79 |94,2 |4,02 |
|транспортних | | | | | | |
|засобів | | | | | | |
|Надходження сум від|4 |0,16 | |0,00 |0,3 |0,01 |
|перевищення | | | | | | |
|розрахун-кового | | | | | | |
|фонду спожи-вання | | | | | | |
|Плата за землю |93 |3,78 |303 |11,42 |347,3 |14,8 |
|Збори та інші |56 |2,28 |73 |2,75 |69,9 |2,98 |
|неподат-кові доходи| | | | | | |
|Плата за | |0,00 |1 |0,04 |1,7 |0,07 |
|спецвикори-стання | | | | | | |
|надр | | | | | | |
|Інші надходження | |0,00 |32 |1,21 |28,4 |1,21 |
|Регулюючі доходи |935 |37,99 |344 |12,97 |301,8 |12,87 |
|ПДВ |642 |26,09 | |0,00 | |0,00 |
|Податок із прибутку|135 |5,49 |142 |5,35 |39,1 |1,67 |
|Акцизний збір | |0,00 | |0,00 | |0,00 |
|Прибутковий податок|158 |6,42 |202 |7,62 |262,7 |11,20 |
|з громадян | | | | | | |
|Кошти отримані |1243 |50,51 |1692 |63,78 |1413,1 |60,28 |
|Позички та кошти, |222 |9,02 | |0,00 | |0,00 |
|от-римані за | | | | | | |
|взаємними | | | | | | |
|розрахунками | | | | | | |
|Дотації, одержані з|1021 |41,49 |1692 |63,78 |1413,1 |60,28 |
|обласного бюджету | | | | | | |
|Всього доходів |2461 |100 |2653 |100 |2344,2 |100 |
Таблиця 2.4
Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до
бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсотки
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|Вид податку | | | |
| |Сільс|Район|Бюдже|Сільс|Район|Бюдже|Сільс|Район|Бюдже|
| |ькі |ний |т |ькі |ний |т |ькі |ний |т |
| |селищ|бюдже|район|селищ|бюдже|район|селищ|бюдже|район|
| |ні |т |у |ні |т |у |ні |т |у |
| |бюдже| | |бюдже| | |бюдже| | |
| |ти | | |ти | | |ти | | |
|Регулюючі | | | | | | | | | |
|подат-ки і | | | | | | | | | |
|збори | | | | | | | | | |
|ПДВ |- |100 |100 |- |- |- |- |- |- |
|Податок на |- |60 |60 |- |70 |70 |- |70 |70 |
|прибуток | | | | | | | | | |
|Акцизний збір|- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|Прибутковий | | | | | | | | | |
|податок із |50 |- |50 |- |70 |70 |- |70 |70 |
|доходів | | | | | | | | | |
|шромадян | | | | | | | | | |
|Закріплені | | | | | | | | | |
|податки | | | | | | | | | |
|Податки із | | | | | | | | | |
|влас-ників |100 |- |100 |100 |- |100 |100 |- |100 |
|транспорт-них| | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|Плата за |60 |- |60 |60 |10 |70 |60 |10 |70 |
|землю | | | | | | | | | |
|Плата за воду|- |20 |20 |- |20 |20 |- |20 |20 |
Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського
району протягом 1996-1998 років
Таблиця 2.5
Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в
1996-1998 роках (тис.грн)
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|Видатки | | | |
| |Фактичн|Питома |Фактичн|Питома |Фактичн|Питома |
| |а |вага в |о |вага в |о |вага в |
| |Сума |загальн|Сума |загальн|Сума |загальн|
| | |ій сумі| |ій сумі| |ій сумі|
| | |видаткі| |видаткі| |видаткі|
| | |в, | |в, | |в, |
| | |відс. | |відс. | |відс. |
|Соціальний захист |316 |12,84 |281 |10,59 |454 |19,37 |
|та соціальне | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | |
|Соціальний захист |205 |8,33 |179 |6,74 |305,8 |13,05 |
|Соціальне |111 |4,51 |102 |3,85 |148,2 |6,32 |
|забезпечення | | | | | | |
|Народне |101 |4,10 |153 |5,77 |82,2 |3,51 |
|господарство | | | | | | |
|Соціально—культурні|1704 |69,24 |1592 |60,01 |1632,7 |69,65 |
|заходи | | | | | | |
|Освіта |1007 |40,92 |986 |37,17 |1010,9 |43,12 |
|Культура і засоби |104 |4,23 |76 |2,87 |73 |3,11 |
|масової інформації | | | | | | |
|Охорона здоров’я |591 |24,02 |526 |19,83 |547,3 |23,35 |
|Молодіжні програми,| | | | | | |
|фізична культурна і|2 |0,08 |4 |0,15 |1,5 |0,06 |
|спорт | | | | | | |
|Державне управління|282 |11,46 |277 |10,44 |120,8 |5,15 |
|Бюджетна позичка, | | | | | | |
|ви-дана закупівлю |29 |1,18 |150 |5,65 |-- |0,00 |
|с/г продукції для | | | | | | |
|регіона-льних | | | | | | |
|потреб | | | | | | |
|Інші видатки |29 |0,81 |200 |7,54 |54,7 |2,33 |
|Всього видатків |2461 |100 |2653 |100,0 |2344,2 |100 |
1996 рік
1997 рік
1998. рік
Таблиця 2.13
Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району
у 1996-1998 роках (тис. грн.)
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|ДОХОДИ | | | |
| |План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|
| | | |оток | | |оток | | |оток |
| | | | | | | | | | |
| | | |Викон| | |Викон| | |Викон|
| | | |ання | | |ання | | |ання |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Місцеві | | | | | | | | | |
|податки і |49 |31 |63,27|59 |35 |59,32|41 |43,7 |106,5|
|збори | | | | | | | | |9 |
|Надходження | | | | | | | | | |
|коштів від | | | | | | | | | |
|приватизації |33 |28 |84,85|- |- |- |- |- |- |
|майна | | | | | | | | | |
|Податок на | | | | | | | | | |
|промисел |- |1 |- |3 |3 |100 |3 |2,2 |73,33|
|Державне мито|26 |28 |107,6|60 |42 |70,00|51 |40,1 |78,63|
| | | |9 | | | | | | |
|Плата за воду|1 |1 |100 |1 |1 |100 |2 |1,5 |75,00|
|Податок з | | | | | | | | | |
|вла-сників |53 |41 |77,36|110 |127 |115,4|130 |94,2 |72,46|
|трансп-ортних| | | | | |6 | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|Надходження | | | | | | | | | |
|сум від | | | | | | | | | |
|переви-щення | | | | | | | | | |
|розра-хунково|5 |4 |80,00|2 |- |0,00 |2 |0,3 |15,00|
|го фонду | | | | | | | | | |
|споживання | | | | | | | | | |
|Плата за |109 |93 |85,32|458 |303 |66,16|480 |347,3|72,35|
|землю | | | | | | | | | |
|Податок за | | | | | | | | | |
|спецвикористу|-- |- |- |- |1 |- |2 |1,7 |85,00|
|-вання надр | | | | | | | | | |
|Збори та інші| | | | | | | | | |
|неподаткові | | | | | | | | | |
|збори |44 |56 |127,2|98 |73 |74,49|128 |69,9 |54,61|
| | | |7 | | | | | | |
|ПДВ |800 |642 |80,25|- |- |- |- |- |- |
|Податок на | | | | | | | | | |
|прибуток |345 |145 |39,13|185 |142 |76,76|112 |39,1 |34,91|
|Прибутковий | | | | | | | | | |
|податок з | | | | | | | | | |
|доходів |148 |158 |106,7|329 |202 |61,40|296 |262,7|88,15|
|громадян | | |6 | | | | | | |
|Позички та | | | | | | | | | |
|ко-шти, | | | | | | | | | |
|отримані за |- |222 |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |
|взаємними | | | | | | | | | |
|розрахунками | | | | | | | | | |
продовження таблиці 2.13
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Дотації, | | | | | | | | | |
|одер-жані з |1021 |1021 |100 |1813 |1692 |93,33|1697,|1413 |83,24|
|облас-ного | | | | | | |6 | | |
|бюджету | | | | | | | | | |
|Інші | | | | | | | | | |
|надходження |5 |- |0,00 |40 |32 |80,00|38 |28,4 |74,74|
|Всього |2639 |2461 |93,26|3159 |2653 |83,98|2984,|2344,|78,54|
|доходів | | | | | | |2 |2 | |
|Залишки | | | | | | | | | |
|кош-тів на | | | | | | | | | |
|поч. ро-ку, | | | | | | | | | |
|за винятком | | | | | | | | | |
|сум, |5 |5 |100 |18 |8 |44,44|- |6 |- |
|спрямова-них | | | | | | | | | |
|на покрит-тя | | | | | | | | | |
|витрат | | | | | | | | | |
Таблиця 2.14
Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського
району у 1996-1998 роках (тис. грн)
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|ВИДАТКИ | | | |
| |План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|
| | | |оток | | |оток | | |оток |
| | | | | | | | | | |
| | | |Викон| | |Викон| | |Викон|
| | | |ання | | |ання | | |ання |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Соціальний | | | | | | | | | |
|захист та | | | | | | | | | |
|соціальне |362 |316 |87,29|319 |281 |88,09|654,9|454 |69,32|
|забезпечення | | | | | | | | | |
|Соціальний | | | | | | | | | |
|захист |247 |205 |83,00|204 |179 |87,75|423,5|305,8|72,81|
|Соціальне | | | | | | | | | |
|забезпечуванн|115 |111 |96,52|115 |102 |88,70|231,4|148,2|64,05|
|я | | | | | | | | | |
|Народне | | | | | | | | | |
|господарство |112 |101 |90,18|166 |153 |92,17|186,6|82,2 |44,05|
|Соціально-ку-| | | | | | | | | |
|льтурні |1821 |1704 |93,58|2015 |1592 |79,01|1902,|1632,|85,83|
|заходи | | | | | | |3 |7 | |
|Освіта |1075 |1007 |93,67|1199 |986 |82,24|1079,|1010,|90,61|
| | | | | | | |9 |9 | |
|Культура і | | | | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | | |
|масової |135 |104 |77,04|96 |76 |79,17|77 |73 |94,81|
|інформації | | | | | | | | | |
|Охорона | | | | | | | | | |
|здоров’я |609 |591 |97,04|716 |526 |73,46|743,9|547,3|73,57|
|Молодіжні про| | | | | | | | | |
|-грами, | | | | | | | | | |
|фізич-на |2 |2 |100 |4 |4 |100 |1,5 |1,5 |100 |
|культура і | | | | | | | | | |
|спорт | | | | | | | | | |
|Бюджетна | | | | | | | | | |
|по-зичка | | | | | | | | | |
|видана на | | | | | | | | | |
|закупівлю с/г| | | | | | | | | |
|продукції для|27 |29 |107,4|150 |150 |100 |- |- |- |
|регіональ-них| | |1 | | | | | | |
|потреб | | | | | | | | | |
|Інгі витрати |14 |29 |207,1|237 |200 |84,39|77,8 |54,7 |70,31|
| | | |4 | | | | | | |
|Всього | |2641 |93,26|3159 |2653 |83,89|2984,|2344,|78,54|
|видатків |2639 | | | | | |6 |2 | |
|Оборотна | | | | | | | | | |
|касова |1 |1 |100 |16 |5 |31,25|8 |- |0,00 |
|готівка | | | | | | | | | |
Рис. 3.3 Співвідношення доходів і витрат на душу населення
місцевих Рад Новгородківського району у 1998 році (грн.)
Таблиця 3.1
Частка місцевих Рад в податкових надходженнях і доходах
місцевих бюджетів у 1998 р. (відсотки)
|Місцеві Ради |Частка місцевої Ради в|Частка місцевої Ради в|
| |податкових |доходах місцевих |
| |надходженнях |бюджетів |
|1 |2 |3 |
|Селищна: | | |
|1. Новгородківська |37,47 |43,54 |
|Сільські : | | |
|2. Верблюзька |16,32 |9,98 |
|3.Вершино-кам’янкька |7,06 |4,98 |
|4. Інгуло-Кам’янська |4,27 |3,56 |
|5. Куцівська |7,92 |10,83 |
|6. Митрофанівьска |6,45 |4,45 |
|7. Ново-Андріївська |4,08 |4,61 |
|8. Новомиколаївська |3,27 |4,36 |
|9. Петрокорбівська |4,61 |5,00 |
|10. Спасівька |4,67 |4,77 |
|11. Таравська |3,88 |3,92 |
|В цілому по місцевих |100,00 |100,00 |
|Радах | | |
-----------------------
Консолідований державний бюджет
Сільські
бюджети
Біджети міст
районого підпорядкування
Районий
бюджет
Селищні
бюджети
Міський
бюджет
Бюджети
районів
Бюджети міст
районого підпорядування
Бюджети
районів
Обласний
бюджет
Бюджети районів
Міський бюджет
Бюджети
областей
Бюджет міст
республіканського
підпорядковування
(Київ та Севастополь)
Місцеві
бюджети
Республі-канський
бюджет
Бюджет АР Крим
Місцеві бюджети
Держаний бюджет
України
Регулюючі доходи
Дотації,
субвенції
Відрахування від загальнодержавних податків і зборів
Відразування від акцизного збору
Відрахування від прибуткового податку з доходів громадян
Відрахування від податку на додану вартість
Відрахуван-ня від податку на прибуток
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
|