Рефераты

Разработка базы данных Кадры

Разработка базы данных Кадры

Русский гуманитарно-технический колледж

«Тантал»

Факультет технической кибернетики

«Утверждаю»

Зав. кафедрой

факультета технической

кибернетики

__________________________

«_____»_____________2001 г.

Дипломная работа

Студента Жучкова М.Ю. рег. номер

___________

Тема: Разработка базы данных «Кадры»

Руководитель: ____________/ /

Рецензент: _______________/ /

Оглавление:

1. Введение 3-4

2. Основная часть.

Разработка базы данных «Кадры»

2.1 Описание предметной области 5-8

2.2 Построение инфологической и даталогической модели 9-28

2.3 Проектирование базы данных 29-37

2.4 Разработка приложения 38-43

3. Охрана труда 44-46

4. Заключение 47

5. Библиографический список 48

6. Приложение 49-87

7. Графический материал 88-93

1. ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»

предназначен для строительства морских буровых стационарных платформ

разведки и добычи нефти и строительства судов различного назначения.

Предприятие располагает большими техническими возможностями (до 30000 тонн

металла в год) и квалифицированными кадрами, аттестовано на класс Речного

Регистра, Морского Регистра Судоходства, а также Германского Ллойда.

ОАО «ССЗ «ЛОТОС» предлагает к изготовлению:

технические средства для освоения газовых и нефтяных месторождений на

шельфе мирового океана и внутренних морей;

сухогрузные и нефтеналивные суда различного района плавания -

морского, речного и смешанного «река – море» (спусковой вес около 15000 т);

вспомогательные суда различного назначения;

суда технического флота.

В данной дипломной работе осуществлена разработка базы данных для

отдела кадров.

Автоматизация подсистемы управления кадрами является одной из

важнейших частей автоматизации производственно-хозяйственной деятельности

предприятия.

Несмотря на определенную унификацию баз данных для управления кадрами

судостроительного предприятия такая база имеет определенные специфические

отличия, например, разработаны такие поля, которые необходимы для расчета

трудоемкости постройки судов и т.д.

Определенная задача состояла в разработке полноты базы, т.е.

осуществлена такая архитектура, которая могла бы осуществить как работу

поисковых систем для отдела кадров и других отделов предприятия, так и

формирование выходной информации, необходимой для функционирования задач

подсистемы управления кадрами и сведений для руководства предприятия.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработка базы данных «Кадры»

2.1 Описание предметной области

Предметной областью называется часть реального мира, представляющая

интерес для данного исследования (использования) [1].

Вкратце рассмотрим схему работы отдела кадров. Инспектор отдела кадров

заполняет личное дело сотрудника данными. В список анкетных данных входят:

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- табельный номер;

- страховой номер;

- пол;

- дата рождения;

- место рождения;

- национальность;

- социальное происхождение;

- гражданство;

- образование;

- название учебного заведения;

- форма обучения;

- год окончания учебного заведения;

- диплом (серия, номер);

- квалификация по диплому;

- специальность по диплому;

- образование (дополнительное);

- вид найма;

- вид работы;

- ученая степень;

- ученое звание;

- узкая специальность;

- владение иностранными языками;

- наличие судимости;

- семейное положение;

- состав семьи;

- состоит ли в профсоюзе;

- имеет ли группу инвалидности;

- является ли пенсионером;

- является ли участником войны;

- домашний почтовый индекс;

- район проживания;

- область;

- домашний адрес;

- домашний телефон;

- паспортные данные (серия, номер, кем выдан, прописка);

- воинская обязанность;

- воинское звание;

- номер военно-учетной специальности;

- военный билет (серия, номер);

- годность к военной службе;

- отношение к бронированию;

- наличие моб. предписания;

- группа учета;

- категория учета;

- к какому райвоенкомату причислен;

- дата начала срочной службы

- дата окончания срочной службы;

- дата последнего прохождения мед. комиссии;

- данные трудовой книжки;

- данные о назначениях и перемещениях;

- квалификационный разряд;

- учреждение;

- подразделение;

- текущая должность;

- дата приема на работу;

- дата окончания испытательного срока;

- информация о командировках;

- информация об отпусках;

- дата увольнения;

- ИНН;

- серия свидетельства налогоплательщика;

- номер свидетельства налогоплательщика;

- дата выдачи свидетельства налогоплательщика.

Периодически инспектор отдела кадров подшивает в дело новые сведения и

приказы, касающиеся этого сотрудника. Время от времени сотруднику требуется

выдать справки фиксированного содержания на основании данных личного дела

(краткая информация о сотруднике и др.).

В разрабатываемом приложение должна иметься возможность добавления

нового и удаление старого сотрудника в базе данных, редактирование его

анкетных данных. Также должны быть предусмотрены функции поиска данных по

фамилии сотрудника, функции формирования и печати справки содержащую

краткую информация о сотруднике, печати всех данных о нем, переиндексации и

инициализации баз данных.

2.2 Построение инфологической и даталогической модели

Описание предметной области, выполненное без ориентации на используемые

в дальнейшем программные и технические средства, называется инфологической

моделью [1].

Для того, чтобы база данных адекватно отражала предметную область,

проектировщик базы данных должен хорошо представлять себе все нюансы,

присущие данной предметной области (ПО), и уметь отобразить их в базе

данных. Поэтому прежде чем начинать проектирование базы данных, необходимо

как следует разобраться, как функционирует предметная область, для

отображения которой создается БД. Предметная область должна быть

предварительно описана. Для этого в принципе может использоваться и

естественный язык, но его применение имеет много недостатков, основным из

которых являются громоздкость описания и неоднозначность его трактовки.

Поэтому обычно для этих целей используют искусственные формализованные

языковые средства. В связи с этим под инфологической моделью (ИЛМ) понимают

описание предметной области, выполненное с использованием специальных

языковых средств, не зависящих от используемых в дальнейшем программных

средств [1].

Для описания инфологической модели были использованы графические

средства.

Описание связи «объект-свойство» изображено на рис. 2.2.1 графического

материала.

База данных «Кадры» разрабатывается для хранения текстовой информации

(хотя для удобства ввода некоторые поля таблиц – числовые), поэтому в

приложении не будут применены вычисления введенных оператором данных.

Даталогическая модель является моделью логического уровня и

представляет собой отображение логических связей между элементами данных

безотносительно к их содержанию и среде хранения. Эта модель строится в

терминах информационных единиц, допустимых в той конкретной СУБД, в среде

которой мы проектируем базу данных [1].

Отделу кадров ОАО «ССЗ «Лотос» необходимо решать следующие задачи:

Регистрация новых сотрудников.

Уточнение данных по существующим сотрудникам.

Удаление сотрудников.

Опишем задачи, заполнив рабочий бланк №1.

В рабочий бланк задачи нужно занести имя каждого элемента данных, его

использование и краткое описание этого элемента. При заполнении столбца

«Использование» рабочего бланка применяются пять обозначений - I,O,U,D, и

C. Это первые буквы слов Input(Ввод), Output(Вывод), Update(Изменения),

Delete(Удаление), Calculate(Вычисления). В столбец «Объект» записывается

имя объекта.

В качестве имен элементов/объектов подберем краткий английский перевод

описания этих элементов/объектов.

|РАБОЧИЙ БЛАНК №1 ОПИСАНИЯ ЗАДАЧ |

| |

|Наименование задачи: |Анкетные данные сотрудников |

|Краткое описание: |Регистрация новых сотрудников. |

| |Уточнение данных по существующим сотрудникам.|

| | |

| |Удаление. |

|Список связанных задач: |Ввод, изменения, анкетных данных. |

| |

|Имя элемента |Использование|Описание |Объект |

|данных | | | |

|Organic number |I, U |Табельный номер |Stuff |

| | |сотрудника | |

|Insurance number |I, U |Страховой номер |Stuff |

|Surname |I, U |Фамилия |Stuff |

|Name |I, U |Имя |Stuff |

|Patronymic name |I, U |Отчество |Stuff |

|Sex |I, U |Пол |Stuff |

|Date of birth |I, U |Дата рождения |Stuff |

|Birthplace |I, U |Место рождения |Stuff |

|Nationality |I, U |Национальность |Stuff |

|Social origin |I, U |Социальное |Stuff |

| | |происхождение | |

|Citizenship |I, U |Гражданство |Stuff |

|Education |I, U |Образование |Stuff |

|Education |I, U |Название учебного |Stuff |

|institution | |заведения | |

|Form of training |I, U |Форма обучения |Stuff |

|Year of the ending|I, U |Год окончания |Stuff |

|Diploma |I, U |Диплом (серия) |Stuff |

|Qualification |I, U |Квалификация по |Stuff |

| | |диплому | |

|Speciality |I, U |Специальность по |Stuff |

| | |диплому | |

|Amount education |O |Количество записей в |Stuff |

|additional | |разделе | |

| | |«Дополнительное | |

| | |образование» | |

|Kind of hiring |I, U |Вид найма |Stuff |

|Kind of work |I, U |Вид работы |Stuff |

|Scientific degree |I, U |Ученая степень |Stuff |

|Scientific rank |I, U |Ученое звание |Stuff |

|Narrow speciality |I, U |Узкая специальность |Stuff |

|Amount foreign |O |Количество записей в |Stuff |

|languages | |разделе «Владение | |

| | |иностранными языками» | |

|Amount conviction |O |Количество записей в |Stuff |

| | |разделе «Наличие | |

| | |судимости» | |

|Marital status |I, U |Семейное положение |Stuff |

|Amount family |O |Количество записей в |Stuff |

| | |разделе «Состав семьи»| |

|Trade union |I, U |Профсоюз |Stuff |

|Group of inability|I, U |Группа инвалидности |Stuff |

|Pensioner |I, U |Пенсионер ? |Stuff |

|Participant of a |I, U |Участник войны |Stuff |

|war | | | |

|Postal index |I, U |Домашний индекс |Stuff |

|Region |I, U |Район |Stuff |

|Area |I, U |Область |Stuff |

|Home address |I, U |Домашний адрес |Stuff |

|Telephone number |I, U |Домашний телефон |Stuff |

|Passport |I, U |Серия, номер |Stuff |

|Conscription |I, U |Воинская обязанность |Stuff |

|Military rank |I, U |Воинское звание |Stuff |

|Number |I, U |Номер ВУС |Stuff |

|Military ticket |I, U |Номер военного билета |Stuff |

|Validity to |I, U |Годность к военной |Stuff |

|military service | |службе | |

|Attitude to |I, U |Отношение к |Stuff |

|booking | |бронированию | |

|Mobile |I, U |Наличие моб, |Stuff |

|instructions | |предписания | |

|Group of thee |I, U |Группа учета |Stuff |

|account | | | |

|Category of the |I, U |Категория учета |Stuff |

|account | | | |

|Commissioners |I, U |Райвоенкомат |Stuff |

|Date started |I, U |Дата начала срочной |Stuff |

|service | |службы | |

|Date close service|I, U |Дата окончания срочной|Stuff |

| | |службы | |

|Date of last |I, U |Дата последнего |Stuff |

| | |прохождения мед. | |

| | |комиссии | |

|Amount work record|O |Количество записей в |Stuff |

|cards | |разделе «Трудовая | |

| | |книжка» | |

|Amount purpose and|O |Количество записей в |Stuff |

|moving | |разделе «Назначения и | |

| | |перемещения» | |

|Amount qualifying |O |Количество записей в |Stuff |

|category | |разделе | |

| | |«Квалификационный | |

| | |разряд» | |

|Company name |I, U |Название учреждения |Stuff |

|Subdivision |I, U |Подразделение |Stuff |

|Current post |I, U |Текущая должность |Stuff |

|Date of employment|I, U |Дата приема на работу |Stuff |

|Date closed of a |I, U |Дата окончания |Stuff |

|trial period | |испытательного срока | |

|Amount business |O |Количество записей в |Stuff |

|trip | |разделе «Командировки»| |

|Amount holiday |O |Количество записей в |Stuff |

| | |разделе «Отпуска» | |

|Date of dismissal |I, U |Дата увольнения |Stuff |

|Reason of |I, U |Причина увольнения |Stuff |

|dismissal | | | |

|Individual number |I, U |Индивидуальный номер |Stuff |

| | |налогоплательщика | |

|Tax bearer series |I, U |Серия свидетельства |Stuff |

| | |налогоплательщика | |

|Tax bearer number |I, U |Номер свидетельства |Stuff |

| | |налогоплательщика | |

|Tax bearer |I, U |Дата выдачи |Stuff |

|distribution date | |свидетельства | |

| | |налогоплательщика | |

|Date begin in |I, U |Дата поступления в у/з|Education |

|education | | |additional |

|Date of end |I, U |Дата окончания у/з |Education |

|education | | |additional |

|Additional |I, U |Образование |Education |

|education | | |additional |

|Name education |I, U |Название у/з |Education |

| | | |additional |

|Diploma education |I, U |Диплом |Education |

| | | |additional |

|Form of training |I, U |Форма обучения |Education |

|additional | | |additional |

|Qualification |I, U |Квалификация |Education |

|additional | | |additional |

|Speciality |I, U |Специальность |Education |

|additional | | |additional |

|Other language |I, U |Язык |Language |

|Level of |I, U |Уровень владения |Language |

|possession | | | |

|Date of verdict |I, U |Дата вынесения |Conviction |

| | |приговора | |

|Article |I, U |Статья |Conviction |

|Period |I, U |Срок |Conviction |

|Degree of |I, U |Степень родства |Family |

|relationship | | | |

|Names |I, U |Фамилия, инициалы |Family |

| | |родственника | |

|Date of birth |I, U |Дата рождения |Family |

|relative | | | |

|Expense |I, U |На иждивении |Family |

|By whom is given |I, U |Кем выдан |Passport |

| | | |registration |

|Date of |I, U |Дата выдачи |Passport |

|distribution | | |registration |

|Index |I, U |Индекс |Passport |

|Area registration |I, U |Область |Passport |

| | | |registration |

|Region |I, U |Район |Passport |

|registration | | |registration |

|City |I, U |Город |Passport |

| | | |registration |

|Point |I, U |Населенный пункт |Passport |

| | | |registration |

|Street |I, U |Улица |Passport |

| | | |registration |

|House |I, U |Дом |Passport |

| | | |registration |

|Corps |I, U |Корпус |Passport |

| | | |registration |

|Flat |I, U |Квартира |Passport |

| | | |registration |

|Date of statement |I, U |Дата постановки |Work record card |

|Date of dismissal |I, U |Дата увольнения |Work record card |

|Name of company |I, U |Название учреждения |Work record card |

|A post |I, U |Должность |Work record card |

|Reason card |I, U |Причина |Work record card |

|Basis card |I, U |Основание |Work-record card |

|Date moving |I, U |Дата |Purpose and moving|

|Reason moving |I, U |Основание |Purpose and moving|

|Department |I, U |Отдел |Purpose and moving|

|Post |I, U |Должность |Purpose and moving|

|Method of |I, U |Режим работы |Purpose and moving|

|operating | | | |

|Date qualification|I, U |Дата |Qualification |

|Reason |I, U |Основание |Qualification |

|qualification | | | |

|Qualification |I, U |Квалификация |Qualification |

|Date started trip |I, U |Дата начала |Business trip |

|Date closed trip |I, U |Дата окончания |Business trip |

|Destination |I, U |Место назначения |Business trip |

|Kind of holiday |I, U |Вид отпуска |Holiday |

|Basis holiday |I, U |Основание |Holiday |

|In time with |I, U |За время с |Holiday |

|In time on |I, U |За время по |Holiday |

|Date started |I, U |Дата начала |Holiday |

|holiday | | | |

|Amount |I, U |Количество дней |Holiday |

|Date closed |I, U |Дата окончания |Holiday |

|holiday | | | |

Теперь можно приступить к более тщательному анализу данных и

объединению отдельных элементов данных в объекты. Эти объекты станут

впоследствии основой для создания таблиц в проектируемой базе данных.

Далее следует заполнить еще один комплект рабочих бланков, который

поможет объединить элементы данных в объекты. В верхней части бланка для

каждого объекта надо перечислить все объекты связанные с данным. В графе

бланка «Связь» указывается тип связи («один-ко-многим» или «один-к-

одному»).

Для каждого элемента данных, в рабочем бланке объекта, обязательно

должны быть указаны тип данных (текстовый, числовой, денежный, Мемо и т.д.)

и длина поля, необходимая для их хранения. Должно быть дано краткое

описание этого элемента, которое впоследствии будет использоваться при

определении таблицы.

Также, в бланке должно быть записано условие на значение, которое будет

применяться к соответствующему полю данных. В дальнейшем, можно будет

задать эти условия в программных файлах FoxPro, чтобы использовать их для

проверки данных.

Опишем используемые объекты, заполнив рабочий бланк №2.

|РАБОЧИЙ БЛАНК №2 (ОБЪЕКТЫ) |

| |

|Имя объекта: |KADRES |

|Краткое описание: |Основные анкетные данные сотрудников |

|Связанные объекты: |Имя: |Связь: |

| |Education additional |Многие |

| |Language |Многие |

| |Conviction |Многие |

| |Family |Многие |

| |Passport registration |Многие |

| |Work record card |Многие |

| |Purpose and moving |Многие |

| |Qualifications |Многие |

| |Business trip |Многие |

| |Holiday |Многие |

| |

|Имя элемента |Тип данных |Описание |Условие на значение |

|данных | | | |

|Organic number |Числовой (6) |Табельный номер |Требуется |

| | |сотрудника | |

| | | |Не должны |

| | | |повторяться |

|Insurance number|Текстовый (14) |Страховой номер |NNN-NNN-NNN |

|Surname |Текстовый (15) |Фамилия |Требуется |

|Name |Текстовый (15) |Имя |Требуется |

|Patronymic name |Текстовый (15) |Отчество |Требуется |

|Sex |Текстовый (15) |Пол |Требуется |

| | | |М или Ж |

|Date of birth |Дата |Дата рождения |Требуется |

|Birthplace |Текстовый (47) |Место рождения |Требуется |

|Nationality |Текстовый (15) |Национальность |Требуется |

|Social origin |Текстовый (47) |Социальное |Требуется |

| | |происхождение | |

|Citizenship |Текстовый (30) |Гражданство |Требуется |

|Education |Текстовый (47) |Образование |Требуется |

|Education |Текстовый (47) |Название учебного |Требуется |

|institution | |заведения | |

|Form of training|Текстовый (20) |Форма обучения |Требуется |

|Year of the |Дата (8) |Год окончания |Требуется |

|ending | | | |

|Diploma |Текстовый (25) |Диплом (серия) |Требуется |

| | | |Серия:ХХХХ |

| | | |номер:NNNNNNNN |

|Qualification |Текстовый (47) |Квалификация по |Требуется |

| | |диплому | |

|Speciality |Текстовый (47) |Специальность по |Требуется |

| | |диплому | |

|Amount education|Числовой (2) |Количество записей в| |

|additional | |разделе | |

| | |«Дополнительное | |

| | |образование» | |

|Kind of hiring |Текстовый (30) |Вид найма |Требуется |

|Kind of work |Текстовый (30) |Вид работы |Требуется |

|Scientific |Текстовый (30) |Ученая степень | |

|degree | | | |

|Scientific rank |Текстовый (30) |Ученое звание | |

|Narrow |Текстовый (47) |Узкая специальность | |

|speciality | | | |

|Amount foreign |Числовой (2) |Количество записей в| |

|languages | |разделе «Владение | |

| | |иностранными | |

| | |языками» | |

|Amount |Числовой (2) |Количество записей в| |

|conviction | |разделе «Наличие | |

| | |судимости» | |

|Marital status |Текстовый (20) |Семейное положение |Требуется |

|Amount family |Числовой (2) |Количество записей в| |

| | |разделе «Состав | |

| | |семьи» | |

|Trade union |Текстовый (40) |Профсоюз |Требуется |

|Group of |Числовой (1) |Группа инвалидности | |

|inability | | | |

|Pensioner |Текстовый (1) |Пенсионер ? |Требуется |

| | | |Д или Н |

|Participant of a|Текстовый (1) |Участник войны |Требуется |

|war | | | |

| | | |Д или Н |

|Postal index |Числовой (6) |Домашний индекс |Требуется |

|Region |Текстовый (20) |Район |Требуется |

|Area |Текстовый (40) |Область |Требуется |

|Home address |Текстовый (40) |Домашний адрес |Требуется |

|Telephone number|Текстовый (18) |Домашний телефон |###-##-## код: ### |

|Passport |Текстовый (29) |Серия, номер |Требуется |

| | | |Серия: XXXXXXX-XX |

| | | |номер: ###### |

|Conscription |Текстовый (20) |Воинская обязанность| |

|Military rank |Текстовый (20) |Воинское звание | |

|Number |Числовой (12) |Номер ВУС | |

|Military ticket |Текстовый (23) |Номер военного |Серия: XXX |

| | |билета |номер: ####### |

|Validity to |Текстовый (47) |Годность к военной | |

|military service| |службе | |

|Attitude to |Текстовый (47) |Отношение к | |

|booking | |бронированию | |

|Mobile |Текстовый (1) |Наличие моб, |Д или Н |

|instructions | |предписания | |

|Group of thee |Текстовый(47) |Группа учета | |

|account | | | |

|Category of the |Текстовый (20) |Категория учета | |

|account | | | |

|Commissioners |Текстовый (47) |Райвоенкомат | |

|Date started |Дата |Дата начала срочной | |

|service | |службы | |

|Date close |Дата |Дата окончания | |

|service | |срочной службы | |

|Date of last |Дата |Дата последнего | |

| | |прохождения мед. | |

| | |Комиссии | |

|Amount work |Числовой (2) |Количество записей в| |

|record cards | |разделе «Трудовая | |

| | |книжка» | |

|Amount purpose |Числовой (2) |Количество записей в| |

|and moving | |разделе «Назначения | |

| | |и перемещения» | |

|Amount |Числовой (2) |Количество записей в| |

|qualifying | |разделе | |

|category | |«Квалификационный | |

| | |разряд» | |

|Company name |Текстовый (47) |Название учреждения |Требуется |

|Subdivision |Текстовый (30) |Подразделение |Требуется |

|Current post |Текстовый (30) |Текущая должность |Требуется |

|Date of |Дата |Дата приема на |Требуется |

|employment | |работу | |

|Date closed of a|Дата |Дата окончания |Требуется |

|trial period | |испытательного срока| |

|Amount business |Числовой (2) |Количество записей в| |

|trip | |разделе | |

| | |«Командировки» | |

|Amount holiday |Числовой (2) |Количество записей в| |

| | |разделе «Отпуска» | |

|Date of |Дата |Дата увольнения |Требуется |

|dismissal | | | |

|Reason of |Текстовый (47) |Причина увольнения |Требуется |

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Современные рефераты