Рефераты

Устройство ввода и отображения информации на базе БИС КР580ВВ79

Устройство ввода и отображения информации на базе БИС КР580ВВ79

|Поз. |Найменування |Кіл. |Примітка |

|позначенн| | | |

|я | | | |

| |Микросхемы. | | |

|D1 |КР580ВА86 |1 | |

|D2 |К555ЛН1 |1 | |

|D3 |КР580ВВ79 |1 | |

|D4 |К155ИД3 |1 | |

|D5 |КР580ИР82 |1 | |

| |Резисторы С2-23 ОЖО468354ТУ | | |

|R1 |0,125-10 кОм (10% |1 | |

|R2…R9 |0,125-330 Ом (10% |8 | |

|R10…R25 |0,125-3,3 кОм (10% |16 | |

|R26…R41 |0,125-10 кОм (10% |16 | |

|R42 |0,125-1 кОм (10% |1 | |

| |Транзисторы ОЖО433261ТУ | | |

|VT1…VT16 |КТ350А |16 | |

| |Светодиоды ОЖО471221ТУ | | |

|HL1 |АЛ307 |1 | |

|HG1…HG16 |АЛС314А |16 | |

| |Переключатели ОЖО412233ТУ | | |

|SB1…SB16 |МП10 |16 | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | |ДК 71.711200 |Аркуш |

| | | | | | |1 |

|Зм|Арк|№ докум. |Підпи|Дат| | |

| |. | |с |а | | |


© 2010 Современные рефераты