Вычислительные сети и телекоммуникации. Интернет провайдер: Magelan
|ф| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|ю| | | | | | | | |
|ч| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|:| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|С| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|ь| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|ы| | | | | | | | |
|ц| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|ф| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|В| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ш| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|ъ| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|(| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ц| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|й| | | | | | | | |
|М| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|)| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Г| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|й| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|ж| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|З| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|ч| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|(| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|ь| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|,| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|ы| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|й| | | | | | | | |
|М| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|)| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|С| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|ь| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|ы| | | | | | | | |
|I| | | | | | | | |
|P| | | | | | | | |
|-| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|ш| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|М| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|П| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|ч| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|з| | | | | | | | |
|W| | | | | | | | |
|W| | | | | | | | |
|W| | | | | | | | |
|-| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|М| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|й| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|ф| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ц| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|В| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ш| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ф| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|(| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|ъ| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|,| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|,| | | | | | | | |
|I| | | | | | | | |
|P| | | | | | | | |
|-| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|ь| | | | | | | | |
|ш| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ф| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
|)| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Д| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|ч| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|,| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|ч| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|-| | | | | | | | |
|ф| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|г| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|х| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|б| | | | | | | | |
|х| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|ы| | | | | | | | |
|х| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|ь| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|м| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|В| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ш| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|ф| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Т| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|х| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|ч| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|я| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|д| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|р| | | | | | | | |
|ж| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|к| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|н| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|у| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|ь| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|ц| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|п| | | | | | | | |
|е| | | | | | | | |
|ц| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|а| | | | | | | | |
|л| | | | | | | | |
|и| | | | | | | | |
|с| | | | | | | | |
|т| | | | | | | | |
|о| | | | | | | | |
|в| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | |
Технические данные провайдера
“Mgelan”- не очень известный провайдер интернет услуг в Москве. Он работает
как с компаниями, так и с физическими лицами. Исходя из этого данный
провайдер использует как модемные линии, так и выдленные линии. У компании
по всей Москве проведены линии цифровых каналов, каждый из которых имеет
узел почти на каждой московской АТС, что обеспечивает хорошую, доступную
связь. Связь физических лиц происходит по модемным линиям, а сервер
использует РРР, SLIP или 56К линии.
Ниже приведены показатели загруженности модем-ных линий провайдера. Они
приведены в виде четырех таблиц с данными дневными, недельными, месячными и
годовыми. Основная идея сервиса заключается в том, чтобы показывать
статистику числа пользователей работающих на модемных пулах провайдера.
Такая статистика может быть снята для пользователей работающих с
использованием PPP/SLIP протоколов, используемых обычно для соединения по
телефонной линии. Есть ряд факторов вносящих те или иные погрешности в
данные измерения, но форма графиков в большинстве случаев хорошо отражает
общую картину загруженности линий. Для снятия статистики используются
вполне доступные всем и законные методы, а именно протокол ICMP,
используемый в часности общеизвестной программой ping для проверки видна ли
удаленная машина в сети или нет. Большинство пользовательских ОС
поддерживают ICMP.
Набор таких адресов также не является секретом и легко виден с помощью
стандартных средств работы с DNS. (За исключением случаев когда провайдеры
не прописывают пользовательские адреса в DNS и тем самым, лишают
пользователей работать со многими ftp серверами и другими сервисами
проверяющими DNS.) Опрос адресов всех занесенных в наш список провайдеров
производится каждые 15 минут, а результат отражается на графиках. Мы не
беремся утверждать, что графики дают ту или иную точность, но ряд
провайдеров держит аналогичную статистику у себя - сравните сами.
Какие погрешности влияют на точность измерений ? Одна из основных
погрешностей - наличие у провайдера других типов сервисов, также занимающих
телефонные линии (например UUCP, Unix shell, slirp). Статистика измеряет
только количество PPP/SLIP пользователей.
За время проведения измерений некоторые пользователи могут отсоединяться,
другие могут входить на измеряемый модемный пул. Очевидно что по этой
причине возможны только незначительные погрешности в обе стороны одинаково.
Возможны и другие погрешности, например у некоторых провайдеров адреса
обычно используемые для модемного пула (вида ppp111.providername.ru или
аналогичного) используются также и для постоянно подключенных машин, что
немного нарушает общую картину сдвигая планку максимума.
Daily' Graph (15 Minute Average)
[pic]
||24.0 | |Ave|12.0 | |Cur|11.0 |
|Max Onl|. (88.9%) | |rage Onlin|. (44.4%) | |rent Onlin|. (40.7%) |
|ine | |e | | |e | |
|ALL> | | | | | | | |
||27.0 | |Ave|27.0 | |Cur|27.0 |
|Max Max|. (100.0%) | |rage Max | |SMALL> | | |SMALL> | |
|> | | | | | | | |
`Weekly' Graph (30 Minute Average)
[pic]
||24.0 | |Ave|11.0 | |Cur|9.0 .|
|Max Onl|. (88.9%) | |rage Onlin|. (40.7%) | |rent Onlin|(33.3%) |
|ine | |e | | |e | |
|ALL> | | | | | | | |
||27.0 | |Ave|27.0 | |Cur|27.0 |
|Max Max|. (100.0%) | |rage Max | |SMALL> | | |SMALL> | |
|> | | | | | | | |
`Monthly' Graph (2 Hour Average)
[pic]
||22.0 | |Ave|8.0 | |Cur|8.0 .|
|Max Onl|. (81.5%) | |rage Onlin|. (29.6%) | |rent Onlin|(29.6%) |
|ine | |e | | |e | |
|ALL> | | | | | | | |
||27.0 | |Ave|24.0| |Cur|27.0 |
|Max Max|. (100.0%) | |rage Max | |SMALL> | | |SMALL> | |
|> | | | | | | | |
`Yearly' Graph (1 Day Average)
[pic]
||15.0 | |Ave|5.0 | |Cur|15.0 |
|Max Onl|. (55.6%) | |rage Onlin|. (18.5%) | |rent Onlin|. (55.6%) |
|ine | |e | | |e | |
|ALL> | | | | | | | |
||27.0 | |Ave|19.0| |Cur|27.0 |
|Max Max|. (100.0%) | |rage Max | |SMALL> | | |SMALL> | |
|> | | | | | | | |
|GREEN |Average framed users online for min |
|### | |
|BLUE ###|Maximum framed users online detected|
The statistics were last updated Friday, 19 March 1999 at 13:15
Провайдер использует только две модемные линии 995-55-55 и 995-55-56.
Внешний вид диаграм объясняется ниже.
На графиках показано количество пользователей работающих на линиях того или
иного провайдера в данное время суток. Всем известно, что пользователей у
большинства провайдеров на порядок больше чем линий (это нормальная рабочая
и неизбежная ситуация). Многие пользователи - частные лица желающие
работать в вечернее время, именно поэтому у всех провадеров пик загрузки
приходится на интервал с 0 до 2-х часов ночи. В это время у большинства
провайдеров часто занято. Все дело в том, что в это время пользователи
готовы занять число линий более близкое к числу пользователей ). Именно в
этот интервал число пользователей работающих на линии близко приближается к
реальному числу линий провайдера (с учетом погрешности ). При этом если у
провайдера номера разобщены или собраны в небольшие серии - максимум
пользователей будет сильно меньше, чем в варианте с одним или несколькими
большими серийными телефонными номерами.
По годовому графику можно отметить спад с сентября по январь 1999 года,
видимо это связано с начавшимся финансовым кризисом; он повлиял на рост не
только $, но и благосостояния людей. После принятия нового бюджета
госсударства, и уйдя от неопределённости порожденной кризисом, люди,
оценивая свой бюджет, заново подключают Internet.
Главное, что можно извлечь из графиков - это насколько сильно перегружены
линии провайдера. Если ночной пик нагрузки короткий, график имеет резкие
подъемы и спады нагрузки - ситуация нормальная, если пик длинный и в
течении всех суток нагрузка близка к максимальной, график меняется плавно,
пиковый час растянут - скорее всего мы имеет дело с перегруженными линиями.
Так называемая оранжевая кривая обозначает загрузку модемных пулов на линии
753-71-10, а синяя кривая это когда-либо зарегистрированный максимум для
данного провайдера, загрузка линий 753-71-10 и 753-71-20 вместе взятых.
Деления по горизонтали - это время, по вертикали -количество модемов.
-----------------------
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Страницы: 1, 2, 3
|