Рефераты

Таблицы

Таблицы

Результаты тестовых испытаний «умственной одаренности» младенческих

возрастов

(Ф. Кюльман, 1912 г.)

|Возрас|Содержание задания |Критерий выполнения |

|т | | |

|3 мес.|Поднесение руки или предмета ко рту. |Движение направлено, а |

| |Вложить в правую руку кубик или другой легкий |не случайно. |

| |предмет. Наблюдать, потянет ли ребенок его в рот.| |

| |Повторить то же с левой рукой. Если опыт не | |

| |удался, наблюдать, не будет ли ребенок подносить | |

| |руку ко рту. | |

| |Реакция на звук. |Реакция в форме |

| |Хлопнуть в ладоши по одному разу у каждого уха. |вздрагивания или другого|

| |Повторные хлопки с интервалом не менее 1 минуты. |движения. |

| |Координация глазных яблок. |Правильная координация, |

| |Держать ребенка спиной к свету. Перемещать перед |перемещение глаз к краям|

| |глазами крупный блестящий предмет в разных |глазных щелей. |

| |направлениях. Расстояние от лица – 75 см. | |

| |Слежение за предметом в боковом поле зрения. |Поворот головки или |

| |Держать ребенка спиной к свету. Медленно вводить |глаз. |

| |в поле зрения крупный светящийся предмет из-за | |

| |спины ребенка. | |

| |Моргание. |Начинает моргать. |

| |Резкие движения перед глазами. | |

|6 мес.|Удержание головки и сидение. |Удерживает головку |

| |Посадить ребенка, положив под спинку подушку. |вертикально. Сидит в |

| | |течение 5-10 секунд. |

| |Поворот головы на звук. |Более или менее быстрый |

| |Держать за правым и левым ухом по телеграфному |поворот головы в сторону|

| |ключу на расстоянии 60 см. быстро пощелкать |звука. |

| |одним, затем другим. При неудаче повторить опыт с| |

| |колокольчиком или окликая ребенка. | |

| |Отведение большого пальца. |Предмет должен быть сжат|

| |Вкладывание карандаша или кубика размером 2-3 см |всеми 5 или большим и |

| |в ладонь ребенка. |указательным пальцами. |

| |Удержание предмета в руке. |Удержание более |

| |Вкладывание в руки кубика, мячика и т. п. |длительное, чем при |

| | |рефлекторном |

| | |схватывании. |

| |Движения рук по направлению к предмету. |Уверенное протягивание |

| |Протянутый яркий предмет в пределах достижения |руки к предмету. |

| |ребенка. | |

|12 |Стояние и сидение. |Стоит 5 секунд, сидит |

|мес. |Ребенка усаживают и оставляют без поддержки и |2-3 минуты. |

| |опоры, затем ставят на пол. | |

| |Речь. |Самостоятельное |

| |Повторение слогов вслед за взрослым или |произнесения или |

| |самостоятельно. |повторение 2-3 слогов. |

| |Подражательные движения. |Безошибочное повторение |

| |Помахать на расстоянии 60 см от лица ребенка |движений. |

| |погремушкой, затем вложить ее в руки. При | |

| |невыполнении задания потрясти рукой ребенка. | |

| |Рисование. |Стремление воспроизвести|

| |Карандашом сделать несколько штрихов по бумаге. |штрихи. Отсутствие |

| |Дать карандаш ребенку. При невыполнении поводить |бесцельных движений |

| |рукой ребенка. | |

| |Предпочтение. |Повторное предпочтение |

| |Из ряда знакомых предметов выяснить, какой |отдельных предметов. |

| |предпочитает. Затем опыт повторить. | |

|18 |Умение пить. |Питье частыми глотками, |

|мес. | |а не всасывание. |

| |Самостоятельная еда. |Попытки самостоятельно |

| | |пользоваться ложкой и |

| | |вилкой. |

| |Речь. |Произнесение простых |

| | |слов («папа», «мама», |

| | |«да», «нет»). Понимание |

| | |вопросов без |

| | |сопровождения |

| | |жестикуляцией. |

| |Сплевывание. |Активное сплевывание. |

| |Положить в рот кусочек хлеба, смоченный в уксусе.| |

| |Распознавание. |Интерес к отдельным |

| |Узнавание нарисованных предметов. |картинкам, |

| | |свидетельствующий о |

| | |знании предметов. |

|24 |Показ названных предметов. |Должны быть названы и |

|мес. |Демонстрация восьми картинок с изображениями |показаны пять из восьми |

| |различных предметов. |предметов. |

| |Подражательные движения. |Правильное |

| |Поднять перед ребенком руки вверх. Предложить ему|воспроизведение 2-3 |

| |сделать то же. Похлопать в ладоши. Предложить |движений. |

| |повторить. Заложить руки за голову. Предложить | |

| |повторить. | |

| |Выполнение простых поручений. |Воспроизведение |

| |Перекатывание мячика. Повторить действие с |действий. |

| |расстояния 4,5 м. предложить ребенку бросить мяч,| |

| |затем поднять его и положить на стол. | |

| |Копирование круга. |Самостоятельное |

| |На глазах ребенка начертить 1-2 круга. Предложить|вычерчивание круга. |

| |выполнить задание самостоятельно. При неудаче | |

| |повторить показ, ведя рукой ребенка. | |

| |Разворачивание конфеты. |Разворачивание перед |

| | |тем, как положить в рот.|

Результаты практического решения наглядной задачи

(по Г.А. Урунтаевой и Ю.А.Афонькиной)

|Возрас|Используемые|Описание практических задач|Обработка данных |

|т |предметы | | |

| | | |мыслительные |сенсорные |

| | | |процессы |процессы |

|1-1,5 |Вспомогатель|«Найди колечко» |Наблюдают, |Оценивают, |

|г. |ные |В ряд лежат параллельно |способен ли |развито ли |

| |предметы. |друг другу тесемки |ребенок |восприятие |

| | |одинаковой длины, к одной |обнаружить и |соперемещения |

| | |из которых привязано |использовать |предметов, как |

| | |кольцо. Предлагают ребенку |готовые |ребенок |

| | |достать кольцо. |межпредметные |эмоционально |

| | | |связи. |реагирует на |

| | | | |приближение |

| | | | |предмета – цели. |

|1,5-2г|Простейшие |«Достань колечко» |Выясняют, |Определяют |

|. |орудия. |На противоположной от |удается ли |доступность |

| | |ребенка стороне стола лежит|ребенку |восприятия |

| | |колечко, рядом палочка. |установить |предметов в |

| | |Ребенку предлагают достать |взаимосвязь |динамике их |

| | |колечко, не трогая его |между |соперемещения; |

| | |руками. |предметом и |учитывает ли |

| | |«Что в трубке лежит?» |орудием. |ребенок форму, |

| | |В прозрачной трубке лежат | |пространственное |

| | |шарики или другие мелкие | |положение |

| | |игрушки. Рядом находится | |предметов. |

| | |палочка. Предлагают ребенку| | |

| | |достать шарики. | | |

|1,5-2,|Специализиро|«Поехала кукла в гости». |Анализируют, |Отмечают, |

|5г. |ванные |На столе стоит тележка с |способен ли |способен ли |

| |орудия. |куклой. На тележке имеет |ребенок |ребенок |

| | |вертикально закрепленный |достичь |использовать |

| | |стержень. Рядом лежит |результат, |орудие, которое |

| | |палочка с кольцом на конце.|учитывая |перемещается в |

| | |Предлагают ребенку |особенности |разных |

| | |прокатить куклу, не трогая |орудия, форму |направления, |

| | |тележку руками. |и положение |учитывая форму |

| | |«Ловись рыбка». |предмета. |предметов. |

| | |В тазу с водой плавают | | |

| | |пластмассовые рябки, рядом | | |

| | |лежит сачок. Предлагают | | |

| | |ребенку поймать рыбок. | | |

| | |«Достань шарики». | | |

| | |В высокой прозрачной банке | | |

| | |плавают шарики, рядом лежит| | |

| | |черпачок. Предлагают | | |

| | |ребенку достать шарики. | | |

|2-3 г.|То же. |Перед ребенком стоит |Выявляют, как |Оценивают, как |

| | |одноцветный прямоугольный |ребенок |ребенок |

| | |кубик с отверстиями. В |устанавливает |воспринимает |

| | |отверстия кубика нужно |связь между |предметы в |

| | |вставить втулки с плоскими |несколькими |динамике |

| | |шляпками (рукой втулки до |предметами для|соперемещений, |

| | |самой шляпки плотно |объединения их|воздействий и |

| | |вставить в отверстие трудно|в целое |изменений, а |

| | |и нужно забить молотком.) |посредством |также особенности|

| | |предлагают детям вставить |орудия. |выделения частей |

| | |втулки. | |и целого. |

Шкала умственного развития Бине-Симона (вариант 1911 г.)

|Возрас|Содержание задания |

|т | |

|3 года|показать свои глаза, нос, рот. |

| |Повторить предложение, включающее до шести слогов. |

| |Повторить по памяти два числа. |

| |Назвать нарисованные предметы. |

| |Назвать свою фамилию. |

|4 года|Назвать свой пол. |

| |Назвать несколько показываемых предметов. |

| |Повторить ряд их трех однозначных чисел. |

| |Сравнить длину показанных линий (3 задачи). |

|5 лет |сравнение (попарно) тяжести (3-12 г, 15-6 г, 3-12г) |

| |срисовать квадрат. |

| |Повторить слово из трех слогов. |

| |Решить головоломку. |

| |Сосчитать четыре предмета. |

|6 лет |Определить время дня. |

| |Назвать назначение нескольких предметов обихода. |

| |Срисовать ромб. |

| |Сосчитать тринадцать предметов. |

| |Сравнить с эстетической точки зрения два лица (3 задания) |

|7 лет |Различить правую и левую стороны. |

| |Описать картинку. |

| |Выполнить несколько поручений. |

| |Назвать общую стоимость нескольких монет. |

| |Назвать показанные четыре основных цвета. |

|8 лет |Сравнить два объекта по памяти. Установить сходство между ними. |

| |Обратный счет от 20 до 1. |

| |Обнаружение пропусков в изображениях людей (4 задания). |

| |Назвать день, число, месяц, год. |

| |Повторить ряд из пяти однозначных чисел. |

|9 лет |Назвать все месяцы. |

| |Назвать стоимость всех монет. |

| |Составить из преложенных трех слов две фразы. |

| |Ответить на три легких вопроса. |

| |Ответить на пять более трудных вопросов. |

|10 лет|Ранжирование предметов. |

| |Воспроизведение фигур. |

| |Поиск несоответствий в рассказах. |

| |Ответы на трудные отвлеченные вопросы. |

| |Составление предложения из трех слов с одним из предложенных в задании. |

|11 лет|противостояние внушению при сравнении линий разной длины. |

| |Составление предложения из трех слов. |

| |В течение 3 минут произнести 60 слов. |

| |Определение отвлеченных понятий. |

| |Восстановить порядок слов (3 задания). |

|12 лет|Повторение однозначных чисел. |

| |Поиск трех рифм к слову «стакан». |

| |Повторение предложений, включающих 26 слогов. |

| |Объяснение смысла картины. |

| |Завершение рассказа. |


© 2010 Современные рефераты