Рефераты

Блок выравнивания порядков

Блок выравнивания порядков

|Зон|Поз. |НАИМЕНОВАНИЕ |Кол|ПРИМЕЧАНИЕ |

|а |Обозначе| |-во| |

| |ния | | | |

| |1,5,11,2|6 разрядными тактируемыми регистрами ИР27 |4 | |

| |5 | | | |

| |2,3,4,6,|Четырёхразрядные регистры сдвига ИР11 |6 | |

| |7,8 | | | |

| |10,57,67|Двухразрядный, полный сумматор ИМ2 |3 | |

| | | | | |

| | |Четырёхразрядный, быстродействующий, | | |

| |9,56,66 |двоичный, полный сумматор ИМ3 |3 | |

| |17,18 |Четырёхразрядный компаратор СП1 |2 | |

| |12 |Четырёхразрядный , синхронный счётчик ИЕ17 |2 | |

| | | | | |

| |13,15 |Ждущий мультивибратор ТЛ1 |2 | |

| | | | | |

| |26,27,28|2И- ЛИ1 |19 | |

| |,29, | | | |

| |30,3133,| | | |

| |34, | | | |

| |35, | | | |

| |36,37,38| | | |

| |, | | | |

| |39,40,41| | | |

| |,42, | | | |

| |43,44 | | | |

| | | | | |

| |23 |2ИЛИ- ЛЛ1 |1 | |

| | | | | |

| |14,16,21|НЕ- ЛН1 |7 | |

| |,24, | | | |

| |32, | | | |

| |46,48, | | | |

| | | | | |

| |22,47 |2ИЛИ-НЕ ЛЕ1 |3 | |

| | | | | |

| |45 |5ИЛИ-НЕ ЛЕ7 |1 | |

| |46,47,48|2И-НЕ ЛА3 |18 | |

| |,49, | | | |

| |50,51,52| | | |

| |,53, | | | |

| |54,55,60| | | |

| |,61, | | | |

| |62,63,64| | | |

| |,65, | | | |

| |68,69,70| | | |

| |,71, | | | |

| |72,73 | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|Изм|Лис|№ |Подпи|Дата| |

|. |т |документ|сь | | |

| | |а | | | |

|Разрабо| | | | |Лит. |Лист|Листо|

|тал | | | | | | |в |

|Провери| | | | | | | | | |

|л | | | | | | | | | |

| | | | | | |

|Н.контр| | | | | |

|. | | | | | |

|Утверди| | | | | |

|л | | | | | |


© 2010 Современные рефераты