|
Интел
|изощренных | | | | |
|производств| | | | |
|енных | | | | |
|процессов. | | | | |
|В | | | | |
|результате | | | | |
|сменялись | | | | |
|поколения | | | | |
|технологии | | | | |
|травления | | | | |
|схем в | | | | |
|кремниевом | | | | |
|кристалле, | | | | |
|и точность | | | | |
|этого | | | | |
|процесса | | | | |
|непрерывно | | | | |
|возрастала.| | | | |
|Первые | | | | |
|микропроцес| | | | |
|соры | | | | |
|изготавлива| | | | |
|лись по | | | | |
|10-микронно| | | | |
|й | | | | |
|технологии,| | | | |
|т.е. | | | | |
|величина | | | | |
|одного | | | | |
|элементарно| | | | |
|го элемента| | | | |
|схемы была | | | | |
|порядка | | | | |
|10-ти | | | | |
|микрон, но,| | | | |
|уже, | | | | |
|процессоры | | | | |
|Intel486DX | | | | |
|сначала | | | | |
|производили| | | | |
|сь по | | | | |
|1-микронной| | | | |
|, а затем | | | | |
|по 0,8 и | | | | |
|0,6-микронн| | | | |
|ой | | | | |
|технологии.| | | | |
|Процессоры | | | | |
|же Pentium | | | | |
|II и | | | | |
|Celeron | | | | |
|сегодня | | | | |
|изготавлива| | | | |
|ются, в | | | | |
|основном, | | | | |
|по | | | | |
|0,25-микрон| | | | |
|ной | | | | |
|технологии,| | | | |
|а на | | | | |
|горизонте | | | | |
|выход в | | | | |
|серию | | | | |
|0,18-ти | | | | |
|микронной | | | | |
|технологии.| | | | |
|Каждый | | | | |
|такой | | | | |
|технологиче| | | | |
|ский | | | | |
|"скачок" | | | | |
|несет с | | | | |
|собой | | | | |
|уменьшение | | | | |
|габаритов | | | | |
|микросхемы,| | | | |
|повышение | | | | |
|ее | | | | |
|быстродейст| | | | |
|вия, | | | | |
|снижение | | | | |
|энергопотре| | | | |
|бления и, | | | | |
|как | | | | |
|правило, | | | | |
|падение | | | | |
|себестоимос| | | | |
|ти. Первый | | | | |
|микропроцес| | | | |
|сор Intel | | | | |
|марки 4004 | | | | |
|насчитывал | | | | |
|2300 | | | | |
|транзисторо| | | | |
|в на одном | | | | |
|кристалле, | | | | |
|тогда как | | | | |
|современные| | | | |
|процессоры | | | | |
|Pentium II | | | | |
|и Celeron | | | | |
|включают в | | | | |
|себя | | | | |
|примерно по| | | | |
|7,5 | | | | |
|миллионов | | | | |
|транзисторо| | | | |
|в. Что дает| | | | |
|просто | | | | |
|космическое| | | | |
|соотношение| | | | |
|производите| | | | |
|льность/сто| | | | |
|имость | | | | |
|всего за 20| | | | |
|лет. | | | | |
|Однако, | | | | |
|90-е годы | | | | |
|стали | | | | |
|переломным | | | | |
|моментом в | | | | |
|политике | | | | |
|корпорации.| | | | |
|Дело в том,| | | | |
|что | | | | |
|дальнейшее | | | | |
|наращивание| | | | |
|производите| | | | |
|льности с | | | | |
|темпами, | | | | |
|достигнутым| | | | |
|и ранее, и | | | | |
|таким же | | | | |
|снижением | | | | |
|стоимости | | | | |
|стало | | | | |
|невозможно.| | | | |
|Был | | | | |
|достигнут | | | | |
|предел | | | | |
|технологиче| | | | |
|ского | | | | |
|оборудовани| | | | |
|я и самой | | | | |
|технологии | | | | |
|серии | | | | |
|80х86. На | | | | |
|горизонте | | | | |
|уже маячили| | | | |
|разработки | | | | |
|новой серии| | | | |
|Intel | | | | |
|Pentium. | | | | |
|Однако, | | | | |
|технологиче| | | | |
|ские | | | | |
|достижения | | | | |
|данной | | | | |
|технологии | | | | |
|позволили | | | | |
|снизить | | | | |
|стоимость | | | | |
|процессоров| | | | |
|лишь в | | | | |
|последние | | | | |
|годы, а в | | | | |
|то время | | | | |
|Intel | | | | |
|потребовала| | | | |
|сь | | | | |
|серьезная и| | | | |
|грандиозная| | | | |
|рекламная | | | | |
|компания, | | | | |
|которая, к | | | | |
|слову | | | | |
|сказать, | | | | |
|была | | | | |
|успешно | | | | |
|проведена, | | | | |
|чтобы | | | | |
|оставить | | | | |
|завоеванные| | | | |
|пространств| | | | |
|а рынка за | | | | |
|собой, и | | | | |
|занять | | | | |
|новые | | | | |
|рубежи. | | | | |
|Сейчас | | | | |
|торговая | | | | |
|марка Intel| | | | |
|Inside, по | | | | |
|сумме | | | | |
|вложенных в| | | | |
|ее развитие| | | | |
|средств, | | | | |
|является | | | | |
|самой | | | | |
|дорогостоящ| | | | |
|ей маркой в| | | | |
|компьютерно| | | | |
|й индустрии| | | | |
|и 8-й по | | | | |
|стоимости | | | | |
|во всем | | | | |
|мире. | | | | |
|Однако, | | | | |
|производите| | | | |
|льность, | | | | |
|выпущенного| | | | |
|в 1993 г. | | | | |
|процессора | | | | |
|Pentium в | | | | |
|пять раз | | | | |
|превысила | | | | |
|показатель | | | | |
|такового | | | | |
|i486, а, в | | | | |
|свою | | | | |
|очередь, | | | | |
|появившееся| | | | |
|в 1997 г. | | | | |
|семейство | | | | |
|процессоров| | | | |
|Pentium II | | | | |
|имело вдвое| | | | |
|большую | | | | |
|производите| | | | |
|льность по | | | | |
|сравнению с| | | | |
|процессором| | | | |
|Pentium, | | | | |
|что и | | | | |
|явилось | | | | |
|переломным | | | | |
|моментом в,| | | | |
|уже | | | | |
|сложившейся| | | | |
|к тому | | | | |
|времени, | | | | |
|конкурентно| | | | |
|й борьбе с | | | | |
|такими | | | | |
|компаниями | | | | |
|как AMD, | | | | |
|Cyrix, IBM,| | | | |
|TI и IDT. | | | | |
|В настоящее| | | | |
|время | | | | |
|корпорация | | | | |
|имеет | | | | |
|производств| | | | |
|енные | | | | |
|мощности во| | | | |
|многих | | | | |
|странах | | | | |
|мира. | | | | |
|Например, в| | | | |
|США: гг. | | | | |
|Санта-Клара| | | | |
|и Фолсом | | | | |
|(шт. | | | | |
|Калифорния)| | | | |
|, Хиллсборо| | | | |
|и Алоха | | | | |
|(шт. | | | | |
|Орегон), | | | | |
|Дюпон (шт. | | | | |
|Вашингтон),| | | | |
|Чэндлер | | | | |
|(шт. | | | | |
|Аризона), | | | | |
|Рио-Ранчо | | | | |
|(шт. | | | | |
|Нью-Мексико| | | | |
|), | | | | |
|Америкэн-Фо| | | | |
|рк (шт. | | | | |
|Юта); в | | | | |
|Европе: | | | | |
|Мюнхен | | | | |
|(Германия),| | | | |
|Суиндон | | | | |
|(Англия), | | | | |
|Лейкслип | | | | |
|(Ирландия);| | | | |
|в | | | | |
|Азиатско-ти| | | | |
|хоокеанском| | | | |
|регионе: | | | | |
|Сидней | | | | |
|(Австралия)| | | | |
|, Гонконг и| | | | |
|Манила | | | | |
|(Филиппины)| | | | |
|, Цукуба | | | | |
|(Япония), | | | | |
|Пенанг | | | | |
|(Малайзия),| | | | |
|Бангалор | | | | |
|(Индия), | | | | |
|Сингапур, | | | | |
|Шанхай | | | | |
|(Китай); на| | | | |
|Ближнем | | | | |
|Востоке и в| | | | |
|Африке: | | | | |
|Хайфа и | | | | |
|Иерусалим | | | | |
|(Израиль), | | | | |
|Йоханнесбур| | | | |
|г (Южная | | | | |
|Африка); в | | | | |
|Карибском | | | | |
|бассейне: | | | | |
|Лас-Пьедрас| | | | |
|(Пуэрто-Рик| | | | |
|о). В | | | | |
|настоящее | | | | |
|время | | | | |
|ведется | | | | |
|строительст| | | | |
|во новых | | | | |
|производств| | | | |
|енных | | | | |
|мощностей в| | | | |
|Шанхае | | | | |
|(Китай), | | | | |
|Кулиме | | | | |
|(Малайзия),| | | | |
|Кирьят-Гате| | | | |
|(Израиль) и| | | | |
|Сан-Хосе | | | | |
|(Коста-Рика| | | | |
|), на | | | | |
|которых | | | | |
|выпускается| | | | |
|львиная | | | | |
|доля | | | | |
|продукции | | | | |
|Intel. В | | | | |
|странах СНГ| | | | |
|и Балтии | | | | |
|Intel | | | | |
|действует с| | | | |
|1991 г. К | | | | |
|настоящему | | | | |
|времени | | | | |
|торговые | | | | |
|представите| | | | |
|льства | | | | |
|работают в | | | | |
|Москве, | | | | |
|Санкт-Петер| | | | |
|бурге, | | | | |
|Волгограде,| | | | |
|Нижнем | | | | |
|Новгороде, | | | | |
|Новосибирск| | | | |
|е, | | | | |
|Екатеринбур| | | | |
|ге | | | | |
|(Россия), | | | | |
|Киеве | | | | |
|(Украина), | | | | |
|Минске | | | | |
|(Белоруссия| | | | |
|), Алма-Ате| | | | |
|(Казахстан)| | | | |
|, Вильнюсе | | | | |
|(Литва). | | | | |
|Только за | | | | |
|период 1994| | | | |
|- 1997 гг. | | | | |
|товарооборо| | | | |
|т Intel на | | | | |
|рынках этих| | | | |
|государств | | | | |
|вырос в | | | | |
|одиннадцать| | | | |
|раз - с 34 | | | | |
|млн. долл. | | | | |
|США до 376 | | | | |
|млн. долл. | | | | |
|Важнейшим | | | | |
|результатом| | | | |
|деятельност| | | | |
|и | | | | |
|корпорации | | | | |
|в этом | | | | |
|регионе | | | | |
|стало | | | | |
|стремительн| | | | |
|ое | | | | |
|сокращение | | | | |
|разрыва | | | | |
|времени | | | | |
|освоения | | | | |
|новейших | | | | |
|информацион| | | | |
|ных | | | | |
|технологий | | | | |
|местными | | | | |
|производите| | | | |
|лями | | | | |
|компьютерно| | | | |
|й техники. | | | | |
|Взаимовыгод| | | | |
|ное | | | | |
|сотрудничес| | | | |
|тво с Intel| | | | |
|позволило | | | | |
|целому ряду| | | | |
|компаний в | | | | |
|России, | | | | |
|Украине, | | | | |
|Белоруссии,| | | | |
|Казахстане,| | | | |
|Латвии и | | | | |
|Эстонии | | | | |
|наладить | | | | |
|массовые | | | | |
|производств| | | | |
|а | | | | |
|высокопроиз| | | | |
|водительных| | | | |
|современных| | | | |
|персональны| | | | |
|х | | | | |
|компьютеров| | | | |
|на базе | | | | |
|последних | | | | |
|моделей | | | | |
|процессоров| | | | |
|Intel, | | | | |
|практически| | | | |
|, | | | | |
|одновременн| | | | |
|о с | | | | |
|ведущими | | | | |
|мировыми | | | | |
|производите| | | | |
|лями. | | | | |
|Intel | | | | |
|вкладывает | | | | |
|значительны| | | | |
|е средства | | | | |
|в | | | | |
|поддержание| | | | |
|высоких | | | | |
|темпов | | | | |
|разработки | | | | |
|и | | | | |
|производств| | | | |
|а | | | | |
|микропроцес| | | | |
|соров как в| | | | |
|"домашние",| | | | |
|так и в | | | | |
|интернацион| | | | |
|альные | | | | |
|производств| | | | |
|а. | | | | |
|Запланирова| | | | |
|нные на | | | | |
|1998 г. | | | | |
|ассигновани| | | | |
|я на | | | | |
|научно-иссл| | | | |
|едовательск| | | | |
|ие и | | | | |
|опытно-конс| | | | |
|трукторские| | | | |
|работы | | | | |
|оцениваются| | | | |
|примерно в | | | | |
|2,8 млрд | | | | |
|долл., по | | | | |
|сравнению с| | | | |
|2,3 | | | | |
|миллиардами| | | | |
|в 1997 г., | | | | |
|а, объем | | | | |
|капиталовло| | | | |
|жений на | | | | |
|развитие | | | | |
|производств| | | | |
|а в 1998 г.| | | | |
|составил 5 | | | | |
|млрд долл.,| | | | |
|по | | | | |
|сравнению с| | | | |
|4,5 млрд в | | | | |
|1997 году. | | | | |
|Доходы | | | | |
|Intel | | | | |
|возросли с | | | | |
|20,8 млрд | | | | |
|долл. в | | | | |
|1996 г. до | | | | |
|25,1 млрд в| | | | |
|1997 году и| | | | |
|чистая | | | | |
|прибыль | | | | |
|составила | | | | |
|6,9 млрд | | | | |
|долл., или | | | | |
|3,87 | | | | |
|доллара на | | | | |
|акцию в | | | | |
|1997 г., по| | | | |
|сравнению с| | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
|