Рефераты

Интел

|5,2 | | | | |

|миллиардами| | | | |

|и 2,90 | | | | |

|долл. на | | | | |

|акцию в | | | | |

|1996 г. В | | | | |

|четвертом | | | | |

|квартале | | | | |

|1997 г. был| | | | |

|получен | | | | |

|рекордный | | | | |

|доход в 6,5| | | | |

|млрд долл.,| | | | |

|против 6,4 | | | | |

|млрд за тот| | | | |

|же период | | | | |

|1996 года. | | | | |

|В четвертом| | | | |

|квартале | | | | |

|1997 г. | | | | |

|корпорация | | | | |

|приобрела | | | | |

|12,7 | | | | |

|миллионов | | | | |

|собственных| | | | |

|обыкновенны| | | | |

|х акций на | | | | |

|общую сумму| | | | |

|в 1 | | | | |

|миллиард | | | | |

|долларов. | | | | |

|Всего же, | | | | |

|за 1997 г. | | | | |

|было | | | | |

|приобретено| | | | |

|43,6 млн | | | | |

|собственных| | | | |

|акций на | | | | |

|сумму 3,4 | | | | |

|млрд долл.,| | | | |

|а со | | | | |

|времени | | | | |

|начала | | | | |

|осуществлен| | | | |

|ия этой | | | | |

|программы | | | | |

|по | | | | |

|приобретени| | | | |

|ю | | | | |

|собственных| | | | |

|акций в | | | | |

|1990г., | | | | |

|корпорация | | | | |

|приобрела, | | | | |

|в общей | | | | |

|сложности, | | | | |

|213,4 млн | | | | |

|собственных| | | | |

|акций на | | | | |

|сумму 6,9 | | | | |

|млрд долл. | | | | |

|Как | | | | |

|говорится: | | | | |

|- "no | | | | |

|comments!".| | | | |

| | | | | |

|В | | | | |

|производств| | | | |

|енной сфере| | | | |

|корпорация | | | | |

|разбита на | | | | |

|ряд | | | | |

|отраслевых | | | | |

|подразделен| | | | |

|ий, перед | | | | |

|каждым из | | | | |

|которых | | | | |

|ставятся | | | | |

|конкретные | | | | |

|задачи по | | | | |

|разработке | | | | |

|технологий,| | | | |

|направленны| | | | |

|х на | | | | |

|повышение | | | | |

|потребитель| | | | |

|ских | | | | |

|качеств и | | | | |

|функциональ| | | | |

|ных | | | | |

|возможносте| | | | |

|й ПК, среди| | | | |

|которых | | | | |

|можно | | | | |

|выделить | | | | |

|следующие: | | | | |

|группа | | | | |

|разработки | | | | |

|микропроцес| | | | |

|соров: ее | | | | |

|деятельност| | | | |

|ь | | | | |

|сосредоточе| | | | |

|на на | | | | |

|совершенств| | | | |

|овании | | | | |

|микропроцес| | | | |

|сорной | | | | |

|архитектуры| | | | |

|. В | | | | |

|настоящее | | | | |

|время | | | | |

|группа | | | | |

|разрабатыва| | | | |

|ет | | | | |

|процессоры | | | | |

|семейств | | | | |

|Pentium II,| | | | |

|Celeron и | | | | |

|Pentium | | | | |

|Pro, а | | | | |

|также | | | | |

|чипсеты и | | | | |

|материнские| | | | |

|платы; | | | | |

|группа | | | | |

|совершенств| | | | |

|ования | | | | |

|компьютерны| | | | |

|х | | | | |

|технологий:| | | | |

|работает | | | | |

|над | | | | |

|улучшением | | | | |

|потребитель| | | | |

|ских | | | | |

|свойств | | | | |

|технологий,| | | | |

|используемы| | | | |

|х как | | | | |

|непосредств| | | | |

|енно в ПК, | | | | |

|так и в | | | | |

|смежных | | | | |

|областях, а| | | | |

|также над | | | | |

|расширением| | | | |

|сфер | | | | |

|применения | | | | |

|архитектуры| | | | |

|Intel. В | | | | |

|настоящее | | | | |

|время | | | | |

|выпускает | | | | |

|устройства | | | | |

|флэш-памяти| | | | |

|и | | | | |

|встроенные | | | | |

|контроллеры| | | | |

|USB, | | | | |

|Intelligent| | | | |

|I/O и Intel| | | | |

|Miniature | | | | |

|Card; | | | | |

|группа | | | | |

|коммуникаци| | | | |

|й и | | | | |

|Internet: | | | | |

|работает | | | | |

|над | | | | |

|продукцией | | | | |

|и | | | | |

|технологиям| | | | |

|и | | | | |

|развивающим| | | | |

|и и | | | | |

|расширяющим| | | | |

|и сферы | | | | |

|применения | | | | |

|Internet и | | | | |

|локальных | | | | |

|сетей. В | | | | |

|группу | | | | |

|входит | | | | |

|подразделен| | | | |

|ие сетевой | | | | |

|продукции, | | | | |

|занимающеес| | | | |

|я | | | | |

|разработкой| | | | |

|коммуникаци| | | | |

|онных | | | | |

|средств и | | | | |

|технологий.| | | | |

|В настоящее| | | | |

|время | | | | |

|группой | | | | |

|выпускаются| | | | |

|средства | | | | |

|проведения | | | | |

|бизнес-виде| | | | |

|оконференци| | | | |

|й и | | | | |

|коллективно| | | | |

|й работы с | | | | |

|приложениям| | | | |

|и на основе| | | | |

|технологии | | | | |

|ProShare, | | | | |

|средства | | | | |

|проведения | | | | |

|видеоконфер| | | | |

|енций по | | | | |

|обычным | | | | |

|телефонным | | | | |

|линиям с | | | | |

|использован| | | | |

|ием | | | | |

|технологий | | | | |

|Intel | | | | |

|Create & | | | | |

|Share | | | | |

|Camera Pack| | | | |

|и Intel | | | | |

|Video | | | | |

|Phone, а | | | | |

|также | | | | |

|технология | | | | |

|Intercast, | | | | |

|которая | | | | |

|позволяет | | | | |

|транслирова| | | | |

|ть | | | | |

|материалы | | | | |

|World Wide | | | | |

|Web, | | | | |

|включая их | | | | |

|в | | | | |

|телеизображ| | | | |

|ения. | | | | |

|подразделен| | | | |

|ие сетевой | | | | |

|продукции: | | | | |

|выпускает | | | | |

|средства | | | | |

|управления | | | | |

|рабочими | | | | |

|группами | | | | |

|семейства | | | | |

|LANDesk, а | | | | |

|также | | | | |

|полный | | | | |

|ассортимент| | | | |

|устройств | | | | |

|Fast | | | | |

|Ethernet, | | | | |

|включая | | | | |

|сетевые | | | | |

|адаптеры, | | | | |

|концентрато| | | | |

|ры, | | | | |

|коммутаторы| | | | |

|и серверы | | | | |

|печати, | | | | |

|станции | | | | |

|электронной| | | | |

|почты и | | | | |

|WWW. | | | | |

|Теперь, | | | | |

|когда мы | | | | |

|немного | | | | |

|проникли в | | | | |

|историю и | | | | |

|узнали о | | | | |

|направления| | | | |

|х и | | | | |

|достижениях| | | | |

|работы | | | | |

|корпорации,| | | | |

|рассмотрим | | | | |

|подробнее | | | | |

|ее основные| | | | |

|современные| | | | |

|разработки.| | | | |

| | | | | |

|Завершена | | | | |

|разработка | | | | |

|процессора | | | | |

|Pentium III| | | | |

| | | | | |

|Одной из | | | | |

|важнейших | | | | |

|новостей | | | | |

|начала 1999| | | | |

|года | | | | |

|является | | | | |

|то, что | | | | |

|процессор | | | | |

|Pentium III| | | | |

|вышел в | | | | |

|серийное | | | | |

|производств| | | | |

|о и, хотя, | | | | |

|его нельзя | | | | |

|назвать | | | | |

|процессором| | | | |

|нового | | | | |

|поколения, | | | | |

|так как он | | | | |

|основан на | | | | |

|том же P6 | | | | |

|ядре, что и| | | | |

|Pentium II,| | | | |

|Pentium III| | | | |

|работает на| | | | |

|более | | | | |

|высоких | | | | |

|тактовых | | | | |

|частотах, | | | | |

|содержит | | | | |

|более 70 | | | | |

|новых | | | | |

|инструкций,| | | | |

|новые | | | | |

|регистры и | | | | |

|реализует | | | | |

|новейшие | | | | |

|аппаратные | | | | |

|и | | | | |

|программные| | | | |

|технологиче| | | | |

|ские | | | | |

|решения. Он| | | | |

|разработан | | | | |

|для | | | | |

|ускорения | | | | |

|работы всех| | | | |

|мультимедий| | | | |

|ных средств| | | | |

|и систем | | | | |

|ПК, таких | | | | |

|как | | | | |

|статическая| | | | |

|и | | | | |

|динамическа| | | | |

|я 3D | | | | |

|графика, | | | | |

|видео и | | | | |

|звук. Также| | | | |

|оптимизиров| | | | |

|аны и | | | | |

|улучшены | | | | |

|инструкции | | | | |

|пересылки | | | | |

|операндов в| | | | |

|памяти и | | | | |

|обработка | | | | |

|потоков | | | | |

|информации.| | | | |

|Менеджеры | | | | |

|Intel | | | | |

|утверждают,| | | | |

|что | | | | |

|процессор | | | | |

|Pentium | | | | |

|III: - | | | | |

|"первый | | | | |

|процессор, | | | | |

|который | | | | |

|учитывает | | | | |

|как | | | | |

|потребности| | | | |

|конечных | | | | |

|пользовател| | | | |

|ей, так и | | | | |

|IT | | | | |

|менеджеров"| | | | |

|. Системы | | | | |

|на основе | | | | |

|Pentium III| | | | |

|должны | | | | |

|оптимизиров| | | | |

|ать и | | | | |

|ускорить | | | | |

|вдвое | | | | |

|наиболее | | | | |

|емкие | | | | |

|сетевые | | | | |

|операции, | | | | |

|такие как | | | | |

|непрерывное| | | | |

|сжатие | | | | |

|данных, | | | | |

|шифрование | | | | |

|и | | | | |

|кодирование| | | | |

|мультимедий| | | | |

|ной | | | | |

|информации | | | | |

|(видео и | | | | |

|звук). | | | | |

|Среди | | | | |

|большого | | | | |

|числа | | | | |

|преимуществ| | | | |

|нового | | | | |

|процессора | | | | |

|можно | | | | |

|выделить | | | | |

|следующие: | | | | |

|Новые | | | | |

|оптимизиров| | | | |

|анные | | | | |

|инструкции | | | | |

|с | | | | |

|поддержкой | | | | |

|SIMD | | | | |

|Оптимизация| | | | |

|вычислений | | | | |

|с плавающей| | | | |

|точкой | | | | |

|Оптимизация| | | | |

|MMX | | | | |

|инструкций | | | | |

| | | | | |

|Улучшенный | | | | |

|доступ к | | | | |

|памяти | | | | |

|Streamline | | | | |

| | | | | |

|Высокая | | | | |

|тактовая | | | | |

|частота | | | | |

|(уже сейчас| | | | |

|450MHz и | | | | |

|500MHz) | | | | |

|Уникальный | | | | |

|идентификац| | | | |

|ионный код | | | | |

| | | | | |

|70 новых | | | | |

|удобных и | | | | |

|оптимизиров| | | | |

|анных | | | | |

|инструкций | | | | |

|пересылки и| | | | |

|обработки | | | | |

|специфическ| | | | |

|их данных, | | | | |

|таких, как | | | | |

|3D | | | | |

|графические| | | | |

|преобразова| | | | |

|ния и | | | | |

|вычисления,| | | | |

|осуществляю| | | | |

|щие одной | | | | |

|инструкцией| | | | |

|действия, | | | | |

|для которых| | | | |

|до этого | | | | |

|требовалось| | | | |

|выполнять | | | | |

|от четырех | | | | |

|до шести | | | | |

|отдельных | | | | |

|инструкций.| | | | |

|Что | | | | |

|достигается| | | | |

|и за счет | | | | |

|использован| | | | |

|ия | | | | |

|технологии | | | | |

|SIMD | | | | |

|(Single | | | | |

|Instruction| | | | |

|Multiple | | | | |

|Data), | | | | |

|дающей | | | | |

|возможность| | | | |

|одной | | | | |

|инструкции | | | | |

|оперировать| | | | |

|с | | | | |

|операндами,| | | | |

|гораздо | | | | |

|больших, | | | | |

|чем ранее | | | | |

|было | | | | |

|возможно, | | | | |

|размеров. | | | | |

|Не обошлось| | | | |

|и без | | | | |

|появления | | | | |

|новых | | | | |

|регистров. | | | | |

|Таковые в | | | | |

|Pentium III| | | | |

|позволяют | | | | |

|распараллел| | | | |

|ивать | | | | |

|вычисления | | | | |

|с плавающей| | | | |

|точкой и | | | | |

|выполнять | | | | |

|до четырех | | | | |

|операций с | | | | |

|вещественны| | | | |

|ми числами | | | | |

|одновременн| | | | |

|о, что | | | | |

|может | | | | |

|существенно| | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


© 2010 Современные рефераты