Взаимозаменяемость запчастей
Технологическая карта
Взаимозаменяемость деталей систем впрыска (автомобилей ВАЗ)
+ - подходит для данной системы
+ - временно подходит для данной системы (для продолжения
движения автомобиля до автосервиса или магазина автозапчастей)
2111 - 8-ми клапанный двигатель; 2112 - 16-ти клапанный
двигатель; 21214 - центральный впрыск - заднеприводные автомобили
21214,21044,21074
|Наименование детали |Наименование системы впрыска|
| |Бош|Бо|Ян-|GM|16 |GM |
| |1.5|ш |вар| |кл. |21214|
| |.4 |7.|ь 4| |двига| |
| | |0 | | |т. c | |
| | |ка| | |GM | |
| | |т.| | |или | |
| | | | | |Январ| |
| | | | | |ь-4.1| |
|Агрегат центрального |. |. |. |. |. |+ |
|впрыска | | | | | | |
|Воздушный фильтр |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Высоковольтные |+ |+ |+ |+ |. |. |
|провода 2111 | | | | | | |
|Высоковольтные |. |. |. |. |+ |. |
|провода 2112 | | | | | | |
|Высоковольтные |. |. |. |. |. |+ |
|провода21214 | | | | | | |
|Датчик абсолютного |. |. |. |. |. |+ |
|давления 21214 | | | | | | |
|Датчик детонации |+ |. |+ |+ |+ |. |
|(круглый разъём) | | | | | | |
|Датчик детонации |. |+ |. |. |. |. |
|(плоский разъём) | | | | | | |
|Датчик дроссельной |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|заслонки | | | | | | |
|Датчик кислорода |. |. |. |+ |. |+ |
|(lamda-зонд) GM | | | | | | |
|Датчик кислорода |. |+ |. |. |. |. |
|(lamda-зонд) Бош | | | | | | |
|Датч.массового |. |. |+ |+ |+ |. |
|расх.возд. квадратный | | | | | | |
|Датч.массового расх. |+ |+ |. |. |. |. |
|воздуха круглый | | | | | | |
|Датчик положения |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|колен.вала | | | | | | |
|Датчик пол. колен.вала|. |. |. |. |.. |+ |
|21214 | | | | | | |
|Датчик скорости |. |. |+ |+ |+ |+ |
|(круглый разъём) | | | | | | |
|Датчик скорости |+ |+ |. |. |. |. |
|(плоский разъём) | | | | | | |
|Датчик температуры |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|Датчик температуры |. |. |. |. |. |+ |
|всасываемого воздуха | | | | | | |
|21214 | | | | | | |
|Датчик фазы 2112 |. |. |. |. |+ |. |
|Жгут форсунок 2111 |+ |+ |+ |+ |. |. |
|Жгут форсунок 2112 |. |. |. |. |+ |. |
|Задающий диск(шкив |+ |+ |+ |+ |. |. |
|к.в.)2111 | | | | | | |
|Задающий диск(шкив |. |. |. |. |+ |. |
|к.в.)2112 | | | | | | |
|Задающий диск 21214|. |. |. |. |. |+ |
|Контроллер Бош 1.5.4. |+ | |. |. |. |. |
|Контроллер Бош 7.0 с | |+ |. |. |. |. |
|нейтрал. | | | | | | |
|Контроллер Январь-4 |. |. |+ |+ |+ |. |
|2111 | | | | | | |
|Контроллер GM 2111|. |. |+ |+ |+ |. |
|Контроллер GM |. |. |. |. |. |+ |
|21214 | | | | | | |
|Контроллер GM 2112 |. |. |+ |+ |+ |. |
|16кл.двиг | | | | | | |
|Контроллер Январь-4.1 |. |. |+ |+ |+ |. |
|2112 16кл. двигатель | | | | | | |
|Модуль зажигания |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Модуль зажигания |. |. |. |. |. |+ |
|21214 | | | | | | |
|Регулятор давления |+ |+ |+ |. |+ |. |
|топлива | | | | | | |
|Регулятор давления |. |. |. |+ |. |. |
|топлива GM | | | | | | |
|Регулятор холостого |.+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|хода 21214 | | | | | | |
|Топливный фильтр |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|Форсунка Бош |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Форсунка GM |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Форсунка GM 21214 |. |. |. |. |. |+ |
|Электробензонасос GM |. |. |. |+ |. |+ |
|Электробензонасос Бош |+ |+ |+ |. |+ |. |
Раздел IX. Манжеты
Карта технических характеристик
Взаимозаменяемость манжет
В представленную ниже таблицу включены сальники внутренним диаметром
от 8 до 80 мм распространенных в нашей стране марок автомототехники.
Поскольку именно внутренний диаметр определяет возможную
взаимозаменяемость, сальники расположены в порядке их возрастания.
Внутренний диаметр - номинального размера, то есть обозначает диаметр вала.
Свободный внутренний диаметр обычно на 1 - 4 мм меньше.
Теперь о том, что такое условная взаимозаменяемость. По внутреннему
размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом, если диаметр больше,
чем нужно, манжета будет держать меньшее давление в герметизируемой
полости, а если меньше, возможен быстрый износ рабочей кромки и даже
термическое разрушение резины (в узлах с высокой частотой вращения вала).
Если наружный диаметр меньше требуемого, наиболее простое решение при
замене - выточить из металла переходное кольцо с учетом натягов при посадке
в гнездо и при запрессовке манжеты. Обратный вариант замены гораздо
сложнее, ибо приходится растачивать гнездо в детали механизма под манжету
большего диаметра. Высота (толщина) манжет, вообще говоря, параметр
второстепенный, ибо при необходимости ее можно корректировать установкой
дистанционных шайб. Почти абсолютно взаимозаменяемыми .можно считать парные
манжеты, установленные "пакетом" один за другим, и манжеты с
гидродинамическими рельефами, предназначенные для разных направлений
вращения. Ну и, разумеется, надо учитывать, что установка однокромочной
манжеты вместо двухкромочной повышает вероятность потери герметичности.
В заключение хотелось бы отметить универсальность предлагаемой
таблицы. Она представит интерес не только для владельцев выпускаемых у нас
автомобилей, но, может быть, в еще большей степени для владельцев иномарок,
устаревших машин, для самодеятельных конструкторов разного рода механизмов
и особенно для мотоциклистов, которые испытывают в наше время гораздо
больший дефицит запчастей, чем автолюбители.
Таблица взаимозаменяемости
Условные обозначения: ГП-главная передача; КП-коробка передач; М.-
мотоцикл, мопед; РК-раздаточная коробка; РУ-рулевое управление.
|Размеры,|Применяемость:|Место |Обозначени|
| |марка, модель |установки |е по |
|мм |машины | |каталогу |
| | | |запчастей |
|16 |8 |7|М. "Карпаты", |Рычаг |Ш50-160204|
| | | |"Дельта" |сцепления |0 |
|25,|12|7|М. "Урал" |Педаль и |6204017 |
|1 | | | |рычаг КП | |
|26 |13|8|ЗИЛ-4314 |Ограничите|130-111099|
| | | | |ль |4 |
| | | | |поворотов | |
|22,|14|5|"Таврия" |Рулевой |1102.34010|
|15 |,1| | |вал |27 |
|30 |15|7|М. "Урал", |Распредвал|72.01124; |
| | | |"Днепр" | |6201124 |
|35 |15|7|М. "Карпаты", |Коленвал |Ш50-100904|
| | | |"Дельта" | |8 |
|30 |16|7|ВАЗ-2108; |Шток |2108-17030|
| | | |"Ока" |выбора |42 |
| | | | |передач | |
|30 |16|7|М. "Днепр" |Педаль |МТ-804130 |
| | | | |переключен| |
| | | | |ия КП | |
|30 |17|7|М. "ИЖ-П", |Коленвал, |ИЖ-49, |
| | |,|"ИЖ-Ю" |правый |сб.1-30-30|
| | |5| | | |
|47 |17|1|М. "Восход" |Коленвал, |124.000.10|
| | |0| |правый |7.301 |
|34,|18|9|Лодочный мотор|Коленвал, |160.259200|
|8 | | |"Нептун" |правый | |
|40 |18|8|"Ока" |Первичный |1111-17010|
| |,7| | |вал КП |43 |
|35 |19|7|М. "Минск" |Ступицы |3.112-3117|
| | | | |колес |6 |
|37 |19|1|ВАЗ-2101...-07|Рулевой |2101-34010|
| |,3|0|,-2121 |вал |26 |
|32 |20|6|М. "Восход" |Вал |073.000.10|
| | | | |кикстартер|7.801 |
| | | | |а | |
|32 |20|7|"Газель" |Рулевой |3302-34010|
| | | | |вал |22 |
|34 |20|8|М. "Днепр" |Вал |75004122 |
| | |,| |кикстартер| |
| | |5| |а | |
|35 |20|1|"Волга", |Рулевой |63А-420711|
| | |0|ГАЗ-3307 |вал |5 |
|40 |20|1|М. "Урал" |Вал |ИМЗ-8,1010|
| | |0| |кикстартер|40-48 |
| | | | |а | |
|32 |21|7|М. "Карпаты", |Вторичный |Ш50-170116|
| | | |"Дельта" |вал КП |0 |
|34,|22|6|КамАЗ |Угловой |864113 |
|5 | | | |редуктор | |
| | | | |РУ | |
|35 |23|6|ЗАЗ, ЛуАЗ, |Рулевой |965-240310|
| | | |"Москвич-412" |вал, вал |0 |
| | | | |сошки | |
|36,|23|6|М. "ИЖ-П", |Ступицы |ИЖ-56 сб. |
|5 | |,|"ИЖ-Ю" |колес, вал|4-27 |
| | |5| |кикстартер| |
| | | | |а ИЖ-П | |
|40 |24|7|"Таврия" |Первичный |245.170112|
| | | | |вал КП |0 |
|42 |24|7|АЗЛК-2141 |Первичный |2141-17010|
| | | | |вал КП |33 |
|45 |24|1|ЗАЗ, ЛуАЗ |Первичный |968-160129|
| | |0| |вал КП |8 |
|46 |24|1|ЗИЛ-4314 |Компрессор|120-350907|
| | |1| | |0 |
|38 |25|8|М. "Урал", |Ступицы |6206162-01|
| | | |"Днепр" |колес | |
|42 |25|1|ЛуАЗ |Полуоси |969М-23031|
| | |0| | |00 |
|45 |25|8|ВАЗ-2108 |Ступицы |2108-17010|
| | | | |колес |43 |
|52 |25|6|М. ИЖ-Ю |Коленвал |ИЖ-Ю |
| | |,| |промежуточ|сб.1-14-11|
| | |5| |ный | |
|52 |25|1|М. ИЖ-Ю |Коленвал, |ИЖ-Ю |
| | |0| |левый |сб.1-49 |
|52 |25|2|М. ИЖ-П |Коленвал, |ИЖ-П сб. |
| | |0| |левый |1-40-3 |
|62 |25|8|М.ЯВА-638 |Коленвал, |2735210009|
| | | | |левый |17 |
|38 |26|7|ЗАЗ-968 |Полуось |966-240310|
| | | | | |0 |
|47 |26|1|М. "Восход" |Ступицы | |
| | |0| |колес | |
|40,|27|7|М. "Восход" |Вторичный |124.000.19|
|25 | | | |вал КП |2.601 |
|42 |28|7|ВАЗ-2108, |Коленвал |2108-10050|
| | | |"Ока" |передний, |34 |
| | | | |р-вал | |
|47 |28|8|ВАЗ-2101...-07|Первичный |2101-17010|
| | | |,-2121 |вал КП |43 |
|43 |28|1|ВАЗ-2101...-07|Вал сошки |2101-34010|
| |,6|0|,-2121 | |23 |
|45 |30|8|ВАЗ-2101...-07|Полуось |2101-24010|
| | | |,-2121 |заднего |34 |
| | | | |моста | |
|47 |30|1|ЗАЗ ( |Картер |965-160129|
| | |0|агрегат30 |сцепления |8 |
| | | |л.с.) | | |
|50 |30|9|"Москвич-412",|Первичный |412-170103|
| | | |ИЖ |вал КП |3 |
|52 |30|8|ЯВА-638 |Коленвал, |2745210085|
| | | | |правый |17 |
|52 |30|1|ЯВА-638 |Вторичный |2735210086|
| | |0| |вал КП |17 |
|45,|32|8|М. "Урал", |Первичный |7204151, |
|1 | | |"Днепр" |вал КП |6204152 |
|50,|32|1|УАЗ |Кулак |69-2401034|
|5 | |2| |шарнира | |
| | | | |переднего | |
| | | | |м | |
|44 |33|1|"Волга", УАЗ |Вал сошки |20-3401023|
| | |0| | |-Б |
|49,|33|9|"Москвич-412",|Удлинитель|402-170121|
|25 |,4| |ИЖ |КП, |0-04 |
| | | | |внутренний| |
|49,|33|9|"Москвич-412",|Удлинитель|400-240205|
|25 |,4|,|ИЖ |КП, |2-05 |
| | |5| |наружный | |
|48 |34|1|ГАЗ-3307 |Вал сошки |53-3401023|
| | |0| | | |
|49,|34|8|М. "Урал", |Вилка |7205033 |
|4 | | |"Днепр" |кардана | |
|48 |35|7|"Волга"; |Первичный |31029-1701|
| | | |"Газель" |вал |043 |
| | | | |5-ступ. КП| |
|52 |35|9|М. ИЖ; СЗД |Вторичный |ИЖ-49, |
| | | | |вал КП |сб.1-47-1 |
|57 |35|9|ВАЗ-2108, |Полуоси |2108-23010|
| | | |"Ока" |приводов, |34 |
| | | | |правый | |
|68 |35|1|ВАЗ-2101...-07|Фланец |2101-24002|
| |,8|2|,-2121 |хвостовика|052-01 |
| | | | |ГП | |
|68 |35|1|"Нива" |Фланци |2121-23020|
| |,8|2| |передн.ред|52 |
| | | | |укт. и КП | |
|48 |36|8|М. "Урал", |Вторичный |6204157 |
| |,7| |"Днепр" |вал КП | |
|52 |38|7|"Таврия"; |Ступицы |1102.31040|
| | | |"Ока" |задние |35 |
|52 |38|1|"Волга"; |Удлинитель|24-1701210|
| | |0|"Газель" |КП | |
|56 |38|1|ВАЗ-2101...-07|Коленвал |2101-10050|
| | |0|,-2121 |передний, |34 |
| | | | |(2105) | |
|57,|40|1|ВАЗ-2101...-07|Ступицы |2101-31030|
|15 | |0|,-2121 |передние |38 |
|58 |40|9|ЗАЗ-968 |Ступицы |966-310303|
| | | | |передние |5 |
|60 |40|1|"Таврия" |Полуоси |245.230308|
| | |0| |приводов |0 |
|56 |41|9|АЗЛК-2141 |Фланцы |2141-23030|
| | | | |приводов |34 |
|55,|41|9|"Москвич-412",|Полуось |400-240103|
|7 |,2| |ИЖ |заднего |4-05 |
| | | | |моста | |
|55,|42|1|"Москвич-408",|Коленвал, |407-100503|
|7 | |0|-2138 |передний |4 |
|58 |42|1|ЗИЛ-4314 |Первичный |309827-П |
| | |0| |вал КП | |
|62 |42|1|"Москвич-412",|Коленвал, |412-100503|
| | |0|ИЖ |передний |4-02 |
|62 |42|1|ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД|Ступицы |965-310403|
| | |0| |задние, |4 |
| | | | |(ЛуАЗ-все)| |
|62 |42|1|ЗИЛ-4314 |Первичный |309827-П |
| | |0| |вал КП | |
|68 |42|1|УАЗ |Фланцы |20-1701210|
| | |0| |хвостовико| |
| | | | |вГП и РК | |
|75 |42|1|"Волга"; |Фланец |12-2402052|
| | |0|"Газель" |хвостовика|-Б1 |
| | | | |ГП | |
|65 |43|8|"Москвич-412",|Ступицы |402-310303|
| | | |ИЖ |передние |5 |
|70 |50|1|М. "Урал" |Коленвал |7201025 |
| | |0| | | |
|76 |50|9|ГАЗ-3307 |Вторичный |51-1701211|
| | |,| |вал КП | |
| | |5| | | |
|80 |50|1|"Газель" |Ступицы |3302-31030|
| | |0| |передние |38 |
|72 |52|1|"Волга" |Полуоси и |12-2401060|
| | |0| |ступицы |-Б |
|82 |54|1|ГАЗ-3307 |Фланец |51-2402067|
| | |0| |хвостовика| |
| | | | |ГП | |
|70 |55|8|"Волга";"Газел|Коленвал, |406.100503|
| | | |ь"(16-кл.дв) |передний |4 |
|80 |55|1|"Волга", УАЗ, |Коленвал, |53-1005034|
| | |0|ГАЗ |передний | |
|76 |55|8|КаМАЗ |Вал сошки |864190 |
| |,3| | | | |
|73,|56|1|"Нива" |Ступицы |2121-31030|
|15 | |0| |передние |38 |
|82 |56|1|ЗАЗ(30 л.с.) |Коленвал, |965-100503|
| | |0| |передн.и |3 |
| | | | |задний | |
|80 |60|1|КаМАЗ |Коленвал, |864158 |
| | |0| |передн.и | |
| | | | |задний | |
|85 |60|1|УАЗ |Ступицы |3741-31030|
| | |0| |колес |38 |
|85 |60|1|М. "Днепр" |Коленвал |МТ-801190 |
| | |2| | | |
|90 |64|1|ГАЗ-3307 |Ступица |53А-310304|
| | |0| |передняя |6 |
|90 |65|1|ЗАЗ-968, ЛуАЗ |Коленвал, |968-100515|
| | |0| |задний |9 |
|90 |70|1|ВАЗ-2101...-07|Коленвал, |2101-10051|
| | |0|,-2121 |задний |60 |
|90 |70|1|"Таврия" |Коленвал, |245.100516|
| | |0| |задний |0 |
|92 |70|1|КаМАЗ |Фланцы |864180 |
| | |6| |валов КП, | |
| | | | |РК и ГП | |
|100|76|1|"Москвич-408",|Коленвал, |408-100516|
| | |1|-2138 |задний |0 |
|100|80|1|ВАЗ-2108 и |Коленвал, |2108-10051|
| | |0|16-клапанный |задний |60 |
| | | |двигат., | | |
| | | |"Волга", | | |
| | | |"Газель" | | |
|105|82|1|"Москвич-412",|Коленвал, |412-100516|
| | |0|ИЖ |задний |0-02 |
Раздел X. Лампы
Таблица взаимозаменяемости ламп Philips и Narva
|Код |Обозначение по|Цоколь |Код |Обозначения |
|Philips|Philips | |Narva |Narva |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|48320 |H1 12V-55W |
| | |) | | |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|48520 |H1 12V-55W |
|AW |Allweather |) | |AZ |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|- | |
|BV+ |Blue Vision |) | | |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|48330 |H1 12V-55W |
|PR |Premium (+30%)|) | |RP |
|12258 S|H1 12V-55W |(P14,5s|- | |
| |Spot UV-cut |) | | |
|12425 |H1 12V-85W |(P14,5s|48540 |H1 12V-85W |
|GO* |Gold |) | |Gold |
|12454 |H1 12V-100W |(P14,5S|48350 |H1 12V-100W |
| | |) | | |
|12424 |H1 12V-110W |(P14,5s|48560*|H1 12V-110W |
|GO |Gold |) | |Gold |
|12311* |H2 12V-55W |(X511) |48420 |H2 12V-55W |
|12507* |H2 12V-100W |(X511) |48450 |H2 12V-100W |
|12336 |H3 12V-55W |(PK22s)|48321 |H3 12V-55W |
|12336AW|H3 12V-55W |(PK22s)|48521 |H3 12V-55W |
| |Allweather | | |AZ |
|12455 |H3 12V-100W |(PK22S)|48351 |H3 12V-100W |
|12759 |H3 12V-110W |(PK22S)|48561*|H3 12V-110W |
|GO |Gold | | |Gold |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48881 |H4 |
| | | | |12V-60/55W |
|12596 |H4 12V-60/55W |(P45t-4|48884*|H4 |
| | |1) | |12V-60/55W |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48583 |H4 |
|AW |Allweather | | |12V-60/55W |
| | | | |AZ |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48585*|H4 |
|GO |Gold | | |12V-60/55W |
| | | | |Gold |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48677 |H4 |
|BV+ |Blue | | |12V-60/55W |
| | | | |RPB |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48878 |H4 |
|PR |Premium (+30%)| | |12V-60/55W |
| | | | |RP |
|12639 |H4 12V-60/55W |(P43t) |- | |
| |Turbo (+30%) | | | |
|12569 |H4 12V-100/90W|(P43t) |48901 |H4 |
| | | | |12V-100/90W |
|12569AW|H4 12V-100/90 |(P43t) |48591 |H4 |
| |Allweather | | |12V-100/90W |
| | | | |AZ |
|12593 |H4 12V-100/55W|(P43t) |48911 |H4 |
| | | | |12V-100/55W |
|12459 |H4 |(P43t) |48951 |H4 |
| |12V-130/100W | | |12V-130/100W|
|12972 |H7 12V-55W |(PX26d)|48328 |H7 12V-55W |
|12972AW|H7 12V-55W |(PX26d)|- | |
| |Allweather | | | |
|9004 |HB1 12V-65/45W|(P29t) | |HB1 |
| | | | |12V-65/45W |
|- | |(P29t) | |HB1 |
| | | | |12V-65/45W |
| | | | |RPB |
|9005* |HB3 12V-60W |(P20d) |48005*|HB3 12V-60W |
|- | |(P20d) |48616 |HB3 12V-60W |
| | | | |RPB |
|12359 |HB3 |(P20d) |48025*|HB3 12V-100W|
| |Rally12V-100W | | | |
|9006* |HB4 12V-51W |(P22d) |48006*|HB4 12V-51W |
|- | |(P22d) |48613 |HB4 12V-51W |
| | | | |RPB |
|12358 |HB4 |(P22d) |48026*|HB4 12V-70W |
| |Rally12V-70W | | | |
| | |(PX29t)|48629 |HB5 |
| | | | |12V-65/55W |
| | | | |RPB |
|12023* |HMB50 |(Ba9s) |17830 |H5W |
|12036* |H6W |(BaX9s)|68161 |H6W |
|12620 |R2 12V-45/40W |(P45t) |49211*|R2 |
| | | | |12V-45/40W |
|12597 |12V-1,2W |BAX10s |17036*|12V-1,2W |
|12598 |12V-1,2W |BAX10d |17035*|12V-1,2W |
|12929 |T4W 12V-4W |BA9s |17131 |T4W 12V-4W |
|12516 |W1,2W 12V (T5)|(2х4,6d|17037 |W1,2W 12V |
| | |) | | |
|12061* |W2,3W 12V-2,3W|(2х4,6d|17073 |W2,3W |
| | |) | |12V-2,3W |
|12256 |W3W 12V-3W |(W2,1x9|17097*|W3W 12V-3W |
| | |,5d) | | |
|12961 |W5W 12V-5W |(W2,1x9|17177 |W5W 12V-5W |
| | |,5d) | | |
|12396 |WY5W 12V-5W |(W2,1x9|17169*|WY5W 12V-5W |
| | |,5d) | | |
|- | |(W3x16d|17632 |W21W |
| | |) | | |
|- | |(W3x16q|17919 |W21/5W |
| | |) | | |
|12594* |P21/4W |(BAZ15d|17881 |P21/4W |
| |12V-21/4W |) | |12V-21/4W |
|12499 |P21/5W |(BAY15d|17916 |P21/5W |
| |12V-21/5W |) | |12V-21/5W |
|12498 |P21W 12V-21W |(BA15s)|17635 |P21W 12V-21W|
|12496 |PY21W 12V-21W |BAU15s |17638 |PY21W |
| | | | |12V-21W |
|12829* |12V-2W |(BA7s) |17051 |12V-2W |
|12844* |C5W 12V-5W |SV8,5 |17125 |C5W 12V-5W |
|12854 |12V-10W |SV8,5 |17316*|12V-10W |
|- | |SV8,5-3|17315 |12V-10W |
| | |1 | | |
|12866* |12V-10W |SV8,5-4|17314 |12V-10W |
| | |1 | | |
|- | |(W2,1x9|17631 |12V-21W |
| | |,5d) | | |
|12821 |R5W 12V-5W |(BA15s)|17171 |R5W 12V-5W |
|12814 |R10W 12V-10W |(BA15s)|17311 |R10W 12V-10W|
|13258 |H1 24V-70W |(P14,5s|48702*|H1 24V-70W |
| | |) | | |
|13336 |H3 24V-70W |(PK22s)|48700*|H3 24V-70W |
|13342 |H4 24V-75/70W |(P43t) |48892*|H4 |
| | | | |24V-75/70W |
|24569 |H4 24V-100/90W|(P43t) |48991*|H4 |
| | | | |24V-100/90W |
|13814 |R10W 24V-10W |(BA15s)|17326*|R10W 24V-10W|
|13498 |P21W 24V-21W |(BА15s)|17643*|P21W 24V-21W|
|13498 |P21W 24V-21W |(BА15s)|17643*|P21W 24V-21W|
|13499 |P21/5W |(BАY15d|17925*|P21/5W |
| |24V-21/5W |) | |24V-21/5W |
|85122 |D2S |P32d-2 |- | |
|85126 |D2R |P32d-3 |- | |
Раздел XI. Резина
Взаимосоответствие и взаимозаменяемость покрышек отечественного и
импортного производства
Сравнительные характеристики свечей зажигания
(автомобили мира)
Раздел XII. Свечи зажигания
Взаимозаменяемость основных типов свечей зажигания
|АВТОМОТОТЕХНИКА |СВЕЧА |ЗАЗОР |
|АВТОМОБИЛИ ВАЗ | | |
|2101,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-2|А17ДВ |0,5 |
|1 | | |
|(год выпуска до 06.88) |А17ДВ-10 |0,5; 0,7|
|2104,-05,-06,-07 |А17ДВР |0,5 |
|1111,2104, -06 (БСЗ) |А17ДВР |0,7 |
|2108,-09,-099,-10,-213 (БЭС) |А17ДВРМ |0,7 |
|2108,-09,-099.-10 (ЭСУД) |А17ДВРМ |1 |
|ВАЗ РПД-311 |А26ДВ-1 |0,6 |
|ВОЛГА | | |
|ГАЗ-21 |А11 |0,85 |
|ГАЗ-24 (дв. ЗМЗ-24Д) и |А17В |0,7 |
|модификации | | |
|ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4022.10) |А14Д |0,7 |
|ГАЗ-31021,-022,-024,-029 (дв. |А14ВР |0,8 |
|ЗМЗ-4021.10) | | |
|ГАЗ-31021,-023,-029, (дв. |А14ВР |0,8 |
|ЗМЗ-402.10) | | |
|ГАЗ-31029 ((дв. ЗМЗ-4062.10) |А14ДВР |0,7 |
|ГАЗ-3302 ((дв. ЗМЗ-4061.10) |А14ДВР |0,7 |
|ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4025.10, |А14В-2 |0,8 |
|ЗМЗ-4026.10) | | |
|ЗАЗ | | |
|966, 968 и их модификации |А23-2 |0,75 |
|МОСКВИЧ | | |
|407, 408, 410, 412, 2140 |А20Д |0,7 |
|2141 |А17ДВ-10 |0,7 |
|ТАВРИЯ | | |
|ЗАЗ-1102 |А17ДВ-10 |0,7 |
|УАЗ | | |
|31512 (дв. УМЗ-4178) |А11 |0,85 |
|31512 (дв. ЗМЗ-4021.10) |А17В |0,7 |
|31514 |А11 |0,85 |
|31516 |А11 |0,85 |
|31519 |А11 |0,85 |
|3160 |А17В |0,7 |
|31601 |А17В |0,7 |
|ЧАЙКА | | |
|ГАЗ-14 |А14ДВ |0,7 |
|ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | | |
|ГАЗ | | |
|41, 52, 53, 66, 71, 73 |А11 |0,85 |
|307, 3402, 3403, 4905 и их |А11 |0,85 |
|модификации | | |
|ЗИЛ | | |
|130, 131, 152, 157, 431, 433 |А11 |0,85 |
|441, 495, 496, 508 |А11 |0,85 |
|УАЗ | | |
|396, 452, 2206, 3303. 3741 |А11 |0,85 |
|АВТОМОБИЛИ С ЭКРАНИРОВАННОЙ | | |
|СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ | | |
|ЗИЛ | | |
|130, 375 и их модификации |СН302А |0,6 |
|130, 375 и их модификации |СН302Б |0,6 |
|131, 135ЛМ и их модификации |СН307В |0,5 |
|УАЗ | | |
|452, 469 и их модификации |СН302Б |0,6 |
|УРАЛ | | |
|Урал-375 и модификации |СН307В |0,5 |
|АВТОБУСЫ | | |
|ЛАЗ | | |
|495, 499 и их модификации |А11 |0,85 |
|ЛИАЗ | | |
|677 и их модификации |А11 |0,85 |
|ПАЗ | | |
|3203, 3742 и их модификации |А11 |0,85 |
|АВТОБУСЫ | | |
|КаВЗ | | |
|685 и модификации |А11 |0,85 |
|РАФ | | |
|22038-02, 2203-01 |А14В-2 |0,8 |
|МОТОЦИКЛЫ | | |
|Восход |А23В |0,7 |
|Сова |А17В |0,7 |
|ИЖ-Планета |А23В |0,7 |
|ИЖ-Юпитер |А23В |0,7 |
|ММВЗ-3.111 |А23В |0,7 |
|ММВЗ-3.112 |А23В |0,7 |
|Минск |А17В |0,7 |
|МТ-10 |А17В |0,7 |
|Ява |А17В |0,7 |
|Днепр |А14В |0,5 |
|Урал |А14В |0,5 |
|МОТОРОЛЛЕРЫ и МОПЕДЫ | | |
|Ветерок, Тулица, Турист |А17В |0,7 |
|Рига, Карпаты, Верховина |А17В |0,7 |
|ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ | | |
|ДВИГАТЕЛЕЙ | | |
|ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БелАЗ, ГАЗ, | | |
|Урал, КрАЗ, КАМАЗ | | |
|ПЖД-30, ПЖД-44, ПЖД-600 |СН423 | |
|ПГД-20 и их модификации |СН423 | |
|ПУСКОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТРАКТОРОВ | | |
|ПД-10 |А11 |0,85 |
|П-46 |М8-1 |0,7 |
|ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ | | |
|Москва 30Д |А17ДВ |0,7 |
|Москва З0Д |А17ДВ-10 |0,7 |
|Москва 25 |А17В |0,7 |
|СНЕГОХОДЫ | | |
|Буран |А17ДВ |0,7 |
|МОТОТЕХНИКА | | |
|Бензопилы |АМ17В |0,5 |
|Средства малой механизации | | |
|(мотоплуги, мотокультиваторы и |АМ17В |0,5 |
|т.д.) | | |
|СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | | |
|Двигатель электроагрегата АБ8 |СН305А |0,6 |
|Компрессоры, турбоизоляционные | | |
|и | | |
|очистные машины, | | |
|автогудронаторы | | |
|(дв.ЗМЗ-404.10) |А11 |0,85 |
|Стационарные агрегаты | | |
|электросварочные, | | |
|передвижные электростанции | | |
|(дв. ЗМЗ-403.10) |А11 |0,85 |
|Стационарные агрегаты с | | |
|повышенными | | |
|требованиями в отношении | | |
|качества | | |
|регулирования и уровня | | |
|радиопомех | | |
|(дв. ЗМЗ-322.10) |А11 |0,85 |
|Стационарные двигатели |СН310 |0,4 |
|СД-12,-16,-60 | | |
|ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРЫ | | |
|10ГКН |СН424 |0,3 |
|ГМ-8 |СН424 |0,3 |
|ДР |СН441 |0,3 |
|МК-8 |СН436 |0,3 |
| | | |
Страницы: 1, 2
|