|
Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств
|н | | | | | | |
|Туркменист|0,91 |0,91 |0,91 | | | |
|ан | | | | | | |
|Узбекистан|0,84 |0,97 |0,905 | | | |
|Украина |0,42 |0,41 |0,415 | | | |
|Источник: Структурные изменения в государствах-участниках|
|СНГ в 1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. |
|- Выпуск второй. - С. 56. |
|Таблица |Удельный вес капитальных вложений в ВВП в |
|2.5. |странах СНГ . |
|Страна |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |
|Азербайджа|0,2 |0,13 |0,18 |0,18 |0,33 |0,11 |0,23 |
|н | | | | | | | |
|Армения |0,37 |0,22 |0,14 |0,08 |0,09 |0,07 |0,07 |
|Беларусь |0,22 |0,18 |0,18 |0,25 |0,25 |0,19 |0,17 |
|Грузия |0,17 |0,14 |0,12 |0,01 |0,03 |0,03 |0,03 |
|Казахстан |0,27 |0,22 |0,19 |0,19 |0,15 |0,15 |0,08 |
|Кыргызстан|0,21 |0,12 |0,1 |0,11 |0,11 |0,2 |0,21 |
|Молдова |0,2 |0,13 |0,15 |0,09* |0,15* |0,13* |0,13* |
|Россия |0,24 |0,15 |0,24 |0,16 |0,18 |0,16 |0,16 |
|Таджикиста|0,26 |0,16 |0,18 |0,24 |0,23 |0,1 |0,09 |
|н | | | | | | | |
|Туркменист|0,29 |0,24 |0,13 |0,25 |- |- |- |
|ан | | | | | | | |
|Узбекистан|0,26 |0,19 |0,23 |0,24 |0,2 |0,29 |0,32 |
|Украина |0,19 |0,14 |0,17 |0,19 |0,19 |0,17 |0,16 |
|* Без данных по территории левобережья Днестра и г. Бендеры. |
|Источник: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ |
|в 1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск |
|второй. - С. 60. |
|Таблица |Инвестиции в основной капитал в | |
|2.6. |странах Содружества . ( Базисный год ( | |
| |1990 ) принят за единицу ) . | |
|Страна |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 | |
|Азербайджа|0,79 |0,466|0,284 |0,537 |0,441 |0,925 | |
|н | | | | | | | |
|Армения |0,65 |0,052|0,04 |0,026 |- |- | |
|Беларусь |1,04 |0,738|0,628 |0,559 |0,385 |0,343 | |
|Грузия |0,28 |0,126|0,048 |0,048 |0,049 |0,052 | |
|Казахстан |1,005|0,533|0,325 |0,276 |0,174 |0,106 | |
|Кыргызстан|0,87 |0,566|0,39 |0,226 |0,412 |0,49 | |
|Молдова |0,91 |0,673|0,377*|0,185*|0,153*|0,141*| |
|Россия |0,85 |0,51 |0,449 |0,341 |0,307 |0,252 | |
|Таджикиста|0,85 |0,493|0,493 |0,281 |0,211 |- | |
|н | | | | | | | |
|Туркменист|1,11 |1,332|1,931 |- |- |- | |
|ан | | | | | | | |
|Узбекистан|1,05 |0,714|0,678 |0,529 |0,55 |0,589 | |
|Украина |0,92 |0,58 |0,522 |0,402 |0,261 |0,204 | |
|* Без данных по территории левобережья Днестра и г. Бендеры. |
|Источник: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ |
|в 1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск |
|второй. - С. 73. |
|Таблица |Отраслевая структура инвестиций в основной капитал|
|2.7. |за счёт всех источников финансирования в 1990 |
| |году . |
|Страна |Номер отрасли |
|Источник: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в |
|1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск |
|второй. - С. 77. |
|Таблица |Отраслевая структура инвестиций в основной капитал|
|2.8. |за счёт всех источников финансирования в 1995 |
| |году . |
|Страна |Номер отрасли |
|Источник: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в |
|1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск |
|второй. - С. 77. |
|Таблица |Динамика удельного веса ресурсопроизводящих |
|2.9. |отраслей в общем объёме промышленных |
| |инвестиций в основной капитал в 1995 году .|
|Страна |1990 |1995 |
|Азербайджа|0,724 |0,9 |
|н | | |
|Армения |0,184 |0,99 |
|Беларусь |0,121 |0,266 |
|Грузия |0,339 |0,772 |
|Казахстан |0,668 |0,919 |
|Кыргызстан|0,463 |0,939 |
|Молдова |0,097 |0,067 |
|Россия |0,467 |0,685 |
|Таджикиста|0,537 |0,729 |
|н | | |
|Туркменист|0,77 |0,533 |
|ан | | |
|Узбекистан|0,324 |0,364 |
|Украина |0,404 |0,634 |
|Таблица |Удельный вес ресурсопроизводящих отраслей стран СНГ |
|2.10. |в их объёме промышленного производства . |
|** Данные подлежат уточнению. |
|*** Оценка. |
|Источники: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в |
|1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй. - |
|С. 61-62; Тенденции развития региональных экономических объединений |
|стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - C. 97. |
|Таблица |Динамика производства по отраслям промышленности и удельный |
|2.11. |вес производства основных отраслей в общем объёме |
| |промышленного производства РМ в 1991 - 1996 годах . |
|От-ра|Динамика производства (1990 год |Удельный вес отраслей |
|сль |принят за единицу) | |
|Таблица 2.12. |Динамика товарооборота стран СНГ в |
| |1994-1998 годах (млн. долл.) . |
|Страна |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1998/199|
| | | | | | |4 |
|Азербайджа|1430,6 |1304,8 |1591,6|1575,6 |1683,4 |1,177 |
|н | | | | | | |
|СНГ |760,6 |513 |629,9 |729,2 |636,4 |0,837 |
|Армения |609,2 |944,8 |1146,1|1124,8 |1122,9 |1,843 |
|СНГ |363,4 |501,1 |405,9 |393,8 |310,7 |0,855 |
|Беларусь |5576,3 |10270,5|12402 |15990 |15619 |2,801 |
|СНГ |3570,1 |6607,2 |8216,9|11195,9|10714,7|3,001 |
|Грузия |493,6 |539,7 |917,8 |1180,1 |1244,5 |2,521 |
|СНГ |389,5 |250,5 |399,2 |477,7 |483,9 |1,242 |
|Казахстан |6791,9 |8755,4 |10491,|10797,8|9580,6 |1,411 |
| | | |7 | | | |
|СНГ |4050,6 |5240,2 |6436,1|5314,1 |4101,8 |1,013 |
|Кыргызстан|657,1 |931,2 |1343,1|1313,1 |1355,1 |2,062 |
|СНГ |432,4 |622,8 |880,3 |755,1 |671,3 |1,552 |
|Молдова |1224,7 |1586,2 |1880,8|2045,3 |1655,8 |1,352 |
|СНГ |881,5 |1035,8 |1210,2|1212,8 |869,3 |0,986 |
|Россия |105523,|126579,|133867|140193,|116530 |1,104 |
| |2 |3 | |7 | | |
|СНГ |24178 |27855,3|30194,|30870,2|24944 |1,032 |
| | | |6 | | | |
|Таджикиста|1038,2 |1558,5 |1438,2|1496 |1307,6 |1,259 |
|н | | | | | | |
|СНГ |325,6 |729,6 |713,5 |755,2 |649 |1,993 |
|Туркменист|3612,9 |3244,7 |3006,1|1934,5 |1601,4 |0,443 |
|ан | | | | | | |
|СНГ |2336,4 |1674,8 |1531,5|1103,6 |629,6 |0,269 |
|Узбекистан|5151,6 |5569,2 |8922,5|8212,1 |6342,6 |1,231 |
|СНГ |2983,8 |2227,1 |2407,1|2476,5 |1662 |0,557 |
|Украина |21017,4|28612,2|31954,|31359,9|27313 |1,300 |
| | | |9 | | | |
|СНГ |13456,6|16955,7|18466,|15465,1|12099,3|0,899 |
| | | |5 | | | |
|Всего |153127,|189896,|208962|217222,|185355,|1,210 |
| |4 |5 | |9 |9 | |
|СНГ |53728,5|64213,1|71491,|70749,2|57772,5|1,075 |
| | | |7 | | | |
|Источники: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в |
|1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй.|
|- С. 81; Тенденции развития региональных экономических объединений |
|стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. 42-43. |
|Таблица 2.13. |Доля товарооборота стран СНГ со |
| |странами СНГ в их суммарном |
| |товарообороте . |
|Страна |1994|1995 |1996 |1997 |1998 |1998/1994 |
|Азербайджан|0,53|0,393|0,396|0,463|0,378|0,711 |
| |2 | | | | | |
|Армения |0,59|0,530|0,354|0,350|0,277|0,464 |
| |7 | | | | | |
|Беларусь |0,64|0,643|0,663|0,700|0,686|1,072 |
| |0 | | | | | |
|Грузия |0,78|0,464|0,435|0,405|0,389|0,493 |
| |9 | | | | | |
|Казахстан |0,59|0,599|0,613|0,492|0,428|0,718 |
| |6 | | | | | |
|Кыргызстан |0,65|0,669|0,655|0,575|0,495|0,753 |
| |8 | | | | | |
|Молдова |0,72|0,653|0,643|0,593|0,525|0,729 |
| |0 | | | | | |
|Россия |0,22|0,220|0,226|0,220|0,214|0,934 |
| |9 | | | | | |
|Таджикистан|0,31|0,468|0,496|0,505|0,496|1,583 |
| |4 | | | | | |
|Туркмениста|0,64|0,516|0,509|0,570|0,393|0,608 |
|н |7 | | | | | |
|Узбекистан |0,57|0,400|0,270|0,302|0,262|0,452 |
| |9 | | | | | |
|Украина |0,64|0,593|0,578|0,493|0,443|0,692 |
| |0 | | | | | |
|Всего |0,35|0,338|0,342|0,326|0,312|0,888 |
| |1 | | | | | |
|Таблица |Экспортные операции стран | | |
|2.14. |СНГ в 1994-1997 годах | | |
| |(млн. долл.) | | |
|Страна |1994 |1995 |1996 |1997 | | |
|Азербайджан|652,7 |637,2 |631,2 |781 | | |
|СНГ |274,8 |284,7 |290,1 |- | | |
|Армения |215,4 |270,9 |290,3 |233 | | |
|СНГ |157,9 |167,2 |128,1 |- | | |
|Беларусь |2510 |4706,8 |5462,1 |7301 | | |
|СНГ |1478,5|2930,4 |3646,8 |- | | |
|Грузия |155,8 |154,3 |199,4 |240 | | |
|СНГ |117,1 |96,6 |128,6 |- | | |
|Казахстан |3230,7|4974,4 |6230,4 |6497 | | |
|СНГ |1873,8|2631,5 |3472,3 |- | | |
|Кыргызстан |340,1 |408,9 |505,4 |604 | | |
|СНГ |222,9 |269,2 |393,4 |- | | |
|Молдова |565,4 |745,5 |801,6 |874 | | |
|СНГ |405,5 |466,9 |546,1 |- | | |
|Россия |66861,|79869,1|87629 |86627| | |
| |8 | | | | | |
|СНГ |13860,|14262,1|15754,8|- | | |
| |8 | | | | | |
|Таджикистан|491,9 |748,6 |770,1 |746 | | |
|СНГ |92,5 |251,6 |331 |- | | |
|Туркмениста|2145,1|1880,7 |1692,6 |751 | | |
|н | | | | | | |
|СНГ |1650,7|929,5 |1142,1 |- | | |
|Узбекистан |2548,8|2821,3 |4210,8 |4026 | | |
|СНГ |1582,5|1109,5 |890,2 |- | | |
|Украина |10272,|13128,2|14331 |14232| | |
| |1 | | | | | |
|СНГ |5619,1|6959,8 |7360,9 |- | | |
|Всего |89989,|110345,|122754,|12291| | |
| |8 |9 |5 |2 | | |
|СНГ |27336,|30359 |34084,4|- | | |
| |1 | | | | | |
|Источники: Структурные изменения в |
|государствах-участниках СНГ в 1991-1996 годах // |
|Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй. - С. |
|82-83; Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000.|
|- С. 77. |
|Таблица |Импортные операции стран | | |
|2.15. |СНГ в 1994-1997 годах | | |
| |(млн. долл.) | | |
|Страна |1994 |1995 |1996 |1997 | | |
|Азербайджан|777,9 |667,6 |960,6 |794 | | |
|СНГ |485,8 |228,3 |339,8 |- | | |
|Армения |393,8 |673,9 |855,8 |892 | | |
|СНГ |205,5 |333,9 |277,8 |- | | |
|Беларусь |3066,3|5563,7|6939,8|8689 | | |
|СНГ |2091,6|3676,8|4570,1|- | | |
|Грузия |337,8 |385,4 |718,4 |941 | | |
|СНГ |272,4 |153,9 |270,6 |- | | |
|Казахстан |3561,2|3781 |4261,3|4301 | | |
|СНГ |2176,8|2608,7|2963,8|- | | |
|Кыргызстан |317 |522,3 |837,7 |709 | | |
|СНГ |209,5 |353,6 |486,9 |- | | |
|Молдова |659,3 |840,7 |1079,2|1171 | | |
|СНГ |476 |568,9 |664,1 |- | | |
|Россия |38661,|46710,|46238 |53567| | |
| |4 |2 | | | | |
|СНГ |10317,|13593,|14439,|- | | |
| |2 |2 |8 | | | |
|Таджикистан|547 |809,9 |668,1 |750 | | |
|СНГ |233,1 |478 |382,5 |- | | |
|Туркмениста|1467,8|1364 |1313,5|1228 | | |
|н | | | | | | |
|СНГ |685,7 |745,3 |389,4 |- | | |
|Узбекистан |2602,8|2747,9|4711,7|4186 | | |
|СНГ |1401,3|1117,6|1516,9|- | | |
|Украина |10745,|15484 |17623,|17128| | |
| |3 | |9 | | | |
|СНГ |7837,5|9995,9|11105,|- | | |
| | | |6 | | | |
|Всего |63137,|79550,|86207,|94356| | |
| |6 |6 |5 | | | |
|СНГ |26392,|33854,|37407,|- | | |
| |4 |1 |3 | | | |
|Источники: Структурные изменения в |
|государствах-участниках СНГ в 1991-1996 годах // |
|Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй. - С. |
|82-83; Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - |
|2000. - С. 76. |
|Таблица 2.16. |Удельный вес отдельных государств в общем объёме |
| |экспорта страны в государства СНГ в 1990-1998 годах .|
|Экс-|Импортёры |
|порт| |
|. | |
|Таблица 2.17. |Удельный вес отдельных государств СНГ в общем объёме |
| |импорта страны в 1990-1998 годах . |
|Им-п|Экспортёры |
|орт.| |
|Таблица |Доля экспорта в СНГ и импорта из него в общем |
|2.18. |объёме экспорта и импорта стран СНГ . |
|Страна |1990 |1994 |1995 |1996 |
|Таблица |Макроэкономические показатели стран СНГ в 1996 |
|2.19. |году как доли соответствующих показателей 1990 |
| |года . |
|Страна |ВВП |Общий |Валовая|Общий |Перевоз|Реаль-н|Доля |
| | |объём |продук-|объём |-ки |ые |экспорт|
| | |промыш|ция |капитал|грузов |распола|а в ВВП|
| | |-ленно|сельско|ь-ных |транспо|-гаемые| |
| | |й |-го |вложени|р-том |денеж-н| |
| | |продук|хозяйст|й |общего |ые | |
| | |-ции |-ва | |пользов|доходы | |
| | | | | |а-ния |населе-| |
| | | | | | |ния | |
|Азербайджан|0,42|0,44 |0,54 |0,93 |0,13 |0,21 |0,7422 |
|Армения |0,56|0,47 |1,25 |- |0,03 |0,251 |1,1233 |
|Беларусь |0,66|0,61 |0,75 |0,34 |0,19 |0,621 |1,0782 |
|Грузия |0,38|0,18 |0,65 |0,05 |- |- |0,2 |
|Казахстан |0,61|0,48 |0,54 |0,11 |0,19 |- |5,2182 |
|Кыргызстан |0,53|0,35 |0,61 |0,49 |0,05 |0,151 |1,012 |
|Молдова |0,35|0,42 |0,58 |0,144 |0,081 |0,181 |1,2322,|
| | | | | | | |4 |
|Россия |0,59|0,48 |0,62 |0,25 |0,231 |0,61 |1,214 |
|Таджикистан|- |0,35 |0,45 |- |0,04 |- |1,5585 |
|Туркмениста|- |0,77 |0,68 |- |0,62 |- |- |
|н | | | | | | | |
|Узбекистан |0,82|1,06 |0,83 |0,59 |0,69 |- |1,0972 |
|Украина |0,43|0,5 |0,59 |0,2 |0,16 |- |1,707 |
|Всего |0,57|0,46 |0,63 |0,27 |0,221 |- |1,32 |
|1 Данные нуждаются в уточнении. |
|2 Данные 1995 года. |
|3 Данные 1994 года. |
|4 Без данных по территории левобережья Днестра и | | |
|г. Бендеры. | | |
|5 По отношению к 1993 | | | | | |
|году. | | | | | |
|Источник: Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в |
|1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй.|
|- С. 86. |
|Таблица |Объём внешней |
|2.20. |торговли стран СНГ |
| |в 1996 году по |
| |сравнению с 1990 |
| |годом . |
|Страна |Всего|в том числе |
| | |с СНГ|с миром |
|Азербайджан |0,085|0,041|0,45 |
|Армения |0,086|0,033|0,734 |
|Беларусь |0,191|0,146|0,475 |
|Грузия |0,038|0,019|0,167 |
|Казахстан |0,244|0,171|0,801 |
|Кыргызстан |0,128|0,094|0,358 |
|Молдова |0,09 |0,063|0,361 |
|Россия |0,326|0,123|0,624 |
|Таджикистан |0,129|0,074|0,555 |
|Туркменистан|0,302|0,166|2,019 |
|Узбекистан |0,219|0,068|1,647 |
|Украина |0,165|0,088|0,51 |
|Источник: Структурные изменения в|
|государствах-участниках СНГ в |
|1991-1996 годах // Экономика СНГ. |
|- Москва. - 1997. - Выпуск второй.|
|- С. 107. |
|Таблица 3.1.|Доля региональных объединений по основным |
| |макроэкономическим показателям Содружества в целом в |
| |1990, 1998 годах . |
|Объеди|Численность|ВВП |Продукция |Продукция |Розничный |
|-нение|населения | |промышленност|сельского |товарооборо|
| | | |и |хозяйства |т |
|ТС |0,657|0,647|0,742|0,833|0,728 |0,706 |0,675|0,659|0,702|0,831|
|ЦАЭС |0,167|0,178|0,094|0,086|0,083 |0,119 |0,143|0,146|0,108|0,094|
|ГУУАМ |0,317|0,322|0,24 |0,157|0,259 |0,281 |0,307|0,33 |0,264|0,161|
|Источник: Тенденции развития региональных экономических объединений |
|стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. 100. |
|Таблица 3.2. |Динамика внешнеторгового оборота внутри |
| |региональных объединений . (1990 год принят |
| |за единицу) |
|Объединение |1996 |1997 |1998 |
|СБР |0,194 |0,279 |0,275 |
|ТС |0,185 |0,218 |0,196 |
|ЦАЭС |0,134 |0,109 |0,094 |
|ГУУАМ |0,054 |0,06 |0,039 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|102. |
|Таблица 3.3. |Динамика внешнеторгового оборота стран |
| |ГУУАМ внутри ГУУАМ . (1990 год принят за |
| |единицу) |
|Страна |1996 |1997 |1998 |
|Грузия |0,037 |0,051 |0,037 |
|Украина |0,061 |0,066 |0,04 |
|Узбекистан |0,024* |0,014 |0,024 |
|Азербайджан |0,068 |0,048 |0,056 |
|Молдова |0,071 |0,054 |0,041 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|103. |
|Таблица |Доля внешнеторгового оборота стран внутри |
|3.4. |объединений во всём их внешнеторговом обороте |
| |со странами СНГ . |
|Объединение|1990 |1996 |1997 |1998 |
|СБР |0,245 |0,337 |0,449 |0,52 |
|ТС |0,428 |0,548 |0,615 |0,658 |
|ЦАЭС |0,196 |0,227 |0,202 |0,229 |
|ГУУАМ |0,155 |0,079 |0,101 |0,085 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|104. |
|Таблица |Доля внешнеторгового оборота стран внутри |
|3.5. |ГУУАМ во всём их внешнеторговом обороте со |
| |странами СНГ . |
|Страна |1990 |1996 |1997 |1998 |
|Грузия |0,238 |0,379 |0,442 |0,314 |
|Украина |0,112 |0,046 |0,06 |0,046 |
|Узбекистан |0,163 |0,086 |0,14 |0,123 |
|Азербайджан|0,23 |0,415 |0,421 |0,338 |
|Молдова |0,296 |0,305 |0,229 |0,241 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|105. |
|Таблица |Структура промышленного производства в странах|
|3.6. |СБР . |
|Отрасли |1990 |1997 |
| |Беларусь |Россия |Беларусь |Россия |
|1 |0,026 |0,039 |0,118 |0,126 |
|2 |0,046 |0,074 |0,035 |0,172 |
|3 |0,009 |0,053 |0,031 |0,096 |
|4 |0,001 |0,058 |0,001 |0,07 |
|5 |0,09 |0,075 |0,133 |0,075 |
|6 |0,342 |0,303 |0,247 |0,187 |
|7 |0,044 |0,056 |0,057 |0,045 |
|8 |0,037 |0,036 |0,048 |0,041 |
|9 |0,172 |0,118 |0,081 |0,02 |
|10 |0,149 |0,131 |0,178 |0,12 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|107. |
|Таблица |Структура инвестиций в основной капитал по |
|3.7. |отраслям промышленности в странах СБР . |
|Отрасли |1990 |1998 |
| |Беларусь |Россия |Беларусь |Россия |
|1 |0,047 |0,065 |0,12 |0,18 |
|2 |0,062 |0,321 |0,15 |0,36 |
|3 |0,011 |0,04 |0,05 |0,06 |
|4 |0,001 |0,041 |0,002 |0,05 |
|5 |0,112 |0,048 |0,21 |0,05 |
|6 |0,383 |0,253 |0,14 |0,09 |
|7 |0,042 |0,046 |0,08 |0,03 |
|8 |0,106 |0,039 |0,03 |0,02 |
|9 |0,08 |0,033 |0,05 |0,01 |
|10 |0,1 |0,076 |0,11 |0,13 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|108. |
|Таблица 3.8.|Структура промышленного производства в странах ТС .|
|Отрасл|1990 |1997 |
|и | | |
|2 |0,046|0,074|0,078|0,01 |0,004|0,035|0,172|0,27 |0,057|0,003|
|3 |0,009|0,053|0,063|0,001|- |0,031|0,096|0,119|- |- |
|4 |0,001|0,058|0,102|0,044|0,096|0,001|0,07 |0,138|0,332|0,41 |
|5 |0,09 |0,075|0,65 |0,007|0,044|0,133|0,075|0,022|0,002|0,032|
|6 |0,342|0,303|0,159|0,245|0,095|0,247|0,187|0,053|0,061|0,015|
|7 |0,044|0,056|0,028|0,016|0,015|0,057|0,045|0,008|0,005|0 |
|8 |0,037|0,036|0,057|0,046|0,045|0,048|0,041|0,022|0,038|0,01 |
|9 |0,172|0,118|0,155|0,274|0,416|0,081|0,02 |0,021|0,11 |0,176|
|10 |0,149|0,131|0,162|0,248|0,156|0,178|0,12 |0,17 |0,161|0,131|
|Источник: Тенденции развития региональных экономических объединений |
|стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. 109. |
|Таблица 3.9.|Структура инвестиций в основной капитал по |
| |отраслям промышленности в странах ТС . |
|Отрасл|1990 |1998 |
|и | | |
|2 |0,062|0,321|0,42 |0,091|0,096|0,15 |0,36 |0,65 |0,06 |- |
|3 |0,011|0,04 |0,045|0,002|- |0,05 |0,06 |0,05 |- |0,02 |
|4 |0,001|0,041|0,099|0,149|0,153|0,002|0,05 |0,11 |0,75 |0,72 |
|5 |0,112|0,048|0,07 |0,004|0,027|0,21 |0,05 |0,01 |0,003|0,005|
|6 |0,383|0,253|0,093|0,167|0,112|0,14 |0,09 |0,005|0,005|- |
|7 |0,042|0,046|0,006|0,012|0,01 |0,08 |0,03 |0 |0,002|0,003|
|8 |0,106|0,039|0,037|0,101|0,053|0,03 |0,02 |0,02 |0,003|- |
|9 |0,08 |0,033|0,037|0,062|0,143|0,05 |0,01 |0 |0,02 |0,05 |
|10 |0,1 |0,076|0,051|0,128|0,067|0,11 |0,13 |0,06 |0,04 |0,01 |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических объединений |
|стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. 110. |
|Таблица 3.10.|Структура промышленного производства в странах |
| |ЦАЭС . |
|Отрасл|1990 |1997 |
|ь | | |
|Таблица 3.11.|Структура инвестиций в основной капитал по |
| |отраслям промышленности в странах ЦАЭС . |
|Отрасл|1990 |1998 |
|ь | | |
|Таблица |Структура промышленного производства в странах ГУУАМ .|
|3.12. | |
|Отра-|1990 |1997 |
|сль | | |
|Таблица |Структура инвестиций в основной капитал по отраслям |
|3.13. |промышленности в странах ГУУАМ . |
|Отра-|1990 |1998 |
|сль | | |
|Таблица 3.14.|Коэффициенты взаимодополнения |
| |структур промышленого производства|
| |и инвестиций в основной капитал |
| |по отраслям промышленности в |
| |региональных объединениях . |
|Объеди|Производство|Темп |Инвестиции|Темп |
|-нение| |роста | |роста |
| |1990 |1997| |1990|1998| |
|СБР |0,141 |0,26|1,901 |0,34|0,32|0,945 |
| | |8 | |1 |9 | |
|ТС |0,211 |0,29|1,398 |0,29|0,43|1,453 |
| | |5 | |8 |3 | |
|ЦАЭС |0,19 |0,28|1,511 |0,27|0,45|1,658 |
| | |7 | |5 |6 | |
|ГУУАМ |0,183 |0,37|2,06 |0,31|0,55|1,752 |
| | |7 | |8 |7 | |
|Таблица 3.15 .|Структура промышленного производства в Молдове и|
| |у её основных торговых партнёров . |
|Отрасл|1990 |1997 |
|ь | | |
|Таблица 3.16 .|Структура инвестиций в основной капитал по |
| |отраслям промышленности в Молдове и у её |
| |основных торговых партнёров . |
|Отрасл|1990 |1998 |
|ь | | |
|Таблица 3.17 .|Значения коэффициентов а для пар|
| |стран, состоящих из Молдовы и |
| |её основных торговых партнёров . |
|Пара |Производство |Темп |Инвестиции |Темп |
|стран | |роста | |роста |
| |1990 |1997 | |1990 |1998 | |
|Молдова|0,351 |0,505 |1,439 |0,43 |0,664 |1,544 |
|, | | | | | | |
|Россия | | | | | | |
|Молдова|0,311 |0,468 |1,505 |0,355 |0,659 |1,856 |
|, | | | | | | |
|Украина| | | | | | |
|Молдова|0,274 |0,405 |1,478 |0,236 |0,635 |2,691 |
|, | | | | | | |
|Беларус| | | | | | |
|ь | | | | | | |
|Группи-|0,419 |0,331 |0,79 |0,269 |0,439 |1,632 |
|ровка в| | | | | | |
|целом | | | | | | |
|Таблица 3.18 .|Агрегированные показатели , |
| |характеризующие интенсивность |
| |интеграционных процессов между РМ|
| |и её основными торговыми |
| |партнёрами . |
|Пара |Производство |Темп |Инвестиции |Темп |
|стран | |роста | |роста |
| |1990 |1997 | |1990 |1998 | |
|Молдова|0,166 |0,02 |0,12 |0,203 |0,018 |0,089 |
|, | | | | | | |
|Россия | | | | | | |
|Молдова|0,064 |0,006 |0,094 |0,072 |0,006 |0,083 |
|, | | | | | | |
|Украина| | | | | | |
|Молдова|0,0145|0,002 |0,133 |0,013 |0,003 |0,231 |
|, | | | | | | |
|Беларус| | | | | | |
|ь | | | | | | |
|Группи-|0,307 |0,019 |0,062 |0,197 |0,018 |0,091 |
|ровка в| | | | | | |
|целом | | | | | | |
|Таблица 3.19 |Отношение максимальных значений к минимальным |
|. |среднедушевых макроэкономических показателей |
| |стран-членов региональных объединений . |
|Объеди|ВВП |Промышленная |Сельскохозяйс|Розничный |
|-нение| |продукция |т-венная |товарооборот |
| | | |продукция | |
|Источник: Тенденции развития региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. |
|115. |
|Таблица 3.20.|Уровни |
| |неравномерности |
| |распределения |
| |значений |
| |среднемесячных |
| |заработной платы и |
| |пенсии в |
| |странах-членах |
| |региональных |
| |объединений |
| |( max / min ) . |
|Объеди|Заработная |Пенсия |
|-нение|плата | |
| |1994 |1998 |1994 |1998 |
|СБР |4,03 |1,34 |3,9 |1,24 |
|ТС |6,97 |10,85 |3,91 |3,51 |
|ЦАЭС |3,01 |10,85 |2,11 |3,51 |
|ГУУАМ |8,11 |1,58 |5,862 |1,75 |
|СНГ |19,663|10,853|16,144|6,344 |
|1 Без Таджикистана. |
|2 Без Грузии. |
|3 Без Туркменистана. |
|4 Без Грузии и Таджикистана. |
|Источник: Тенденции развития |
|региональных экономических |
|объединений стран СНГ // Экономика |
|СНГ. - Москва. - 2000. - С. 116. |
|Таблица 3.21 |Результаты анализа интеграционных |
|. |процессов в региональных |
| |объединениях по совокупности |
| |шести критериев . |
|Объеди|Критерий |
|-нение| |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|СБР |+ |+ |+ |- |- |+ |
|ТС |+ |+ |+ |+ |- |+ |
|ЦАЭС |- |+ |+ |+ |- |+ |
|ГУУАМ |- |- |+ |+ |- |+ |
|Таблица |Основные показатели развития экономики Беларуси. |
|3.22. | |
|2 По официально зарегистрированной безработице. |
|3 Включая государственный бюджет, социальные фонды и внебюджетные |
|фонды, но исключая межбюджетные трансферты. |
